そろそろ出品件数も落ち着いてきたので統計を取ってみる。
統計条件は次のとおり。
- ヤフオク巡回は1時間に1回程度。ただし負荷(瞬間総出品件数)によっては間隔が伸びる。
- 上記巡回条件により、出品後数分〜1時間程度で落札された瞬間即決は漏れる可能性がある。
- 複数出品、落札は未対応(1件とカウントされる)
- 個人特定防止のためYahooIDは頭3文字でカット。
- 9/2 9:00時点の集計。
以下のようなものは見つけ次第除外。(手動なので漏れはあるかも)
あと以下も除外。
- コミケカタログおよびその購入特典
- 企業パンフレット
- サークル入場証
今回大変だったのは、C72 を検索語に含めるとコミケに関係ないのが山のように引っかかる点。特に「ホンダC72」関連のバイク用品がヒットして困った。
あとたまにタイトルに「コミケ72」とかそれっぽい単語を全く含めないで新刊とかを出品する人もいるみたい。謙虚なのか無知なのか...
「夏コミ」はさすがに過去の夏コミ分も大量に引っかかりそうなのでやめておいた。
■出品数推移
8/21〜22にかけて出品無料キャンペーンがあったが、これはそんなに出品心理に影響はなかったと思われる。もともとコミケ直後で出品イケイケモードなのでキャンペーンがあろうがなかろうが大量出品がある期間。
しかもキャンペーン期間内にも関わらず、8/22深夜あたりで出品傾向の曲がり角を迎えていることからもキャンペーンの無視されっぷり度合いがわかろうと言うもの。
8/27あたりで時点出品件数が3000件程度で飽和した(新規出品/落札がほとんどない状態)が、8/30〜31の出品無料キャンペーンが奏効してだいぶ持ち直したようだ。この期間だけで実に2000件以上の底上げになっている。
ちなみに出品件数のピークは 8/21 19:59 に、9,371件だった。
(8/27の集計では 8/21 19:59 9,859件だったが、その後精査して500件近く減った)
■高額落札TOP10
出品物 | 落札額 | 出品者 | |
1 | ★C72 コミケ72 TYPE-MOON関連詰め合わせ Fate 月姫 空の境界 | 101,000円 | fos |
2 | コミケ72片励会10枚限定サイン入り ルナマリア3種 ガンダムSEED | 75,500円 | aoi |
3 | C72 なのはStrikerS PROJECT フルセット 【即決/送料無料】 | 75,000円 | buy |
4 | コミケ72魔法少女リリカルなのはStrikers フルセット | 72,000円 | ki_ |
5 | 魔法少女リリカルなのはStrikerS/夏コミセット(Tシャツ黒)/C72 | 71,000円 | en1 |
5 | ★魔法少女リリカルなのはStrikerS★コミケ72販売物フルセット | 71,000円 | mac |
7 | C72 ドルパ ★ ボークス DD 夜明け前よりも瑠璃色な フィーナ | 69,800円 | aqu |
8 | コミケ72新作 片励会「ラクス イラストシート」かわらじま晃 | 69,500円 | cry |
9 | コミケ72魔法少女リリカルなのはStrikerS PROJECTフルセット | 69,000円 | hon |
10 | コミケ72魔法少女リリカルなのはStrikers フルセット | 67,000円 | ama |
1位が唯一10万越えとずば抜けている。
なのはグッズが猛威を振るっているようだ。
■高額即決TOP10
出品物 | 即決額 | 即決時間 | 出品者 | |
1 | C72 なのはStrikerS PROJECT フルセット 【即決/送料無料】 | 75,000円 | 8.9時間 | buy |
2 | C72 ドルパ ★ ボークス DD 夜明け前よりも瑠璃色な フィーナ | 69,800円 | 17.6時間 | aqu |
3 | コミケ72魔法少女リリカルなのはStrikers フルセット | 67,000円 | 8.1時間 | ama |
4 | C72 ドルパ ★ ボークス DD 夜明け前よりも瑠璃色な フィーナ | 66,280円 | 21.7時間 | aqu |
5 | コミケ72Navel フルセット +オマケ 西又葵 SHUFFLE! | 60,000円 | 8.6時間 | ama |
6 | C72 ドルパ ★ ボークス MDD ToHeart2 柚原このみ入学セット制服 | 55,000円 | 18.3時間 | aqu |
7 | C72 魔法少女リリカルなのはStrikerS フルセット(黒L) | 50,000円 | 3.8時間 | dak |
7 | C72 魔法少女リリカルなのはStrikerS フルセット(紺L) | 50,000円 | 6.2時間 | dak |
9 | ★即決 コミケ72 魔法少女リリカルなのはStrikerS グッズセット | 47,000円 | 52分 | fum |
10 | C72 ドルパ ★ ボークス MDD ToHeart2 柚原このみ | 47,000円 | 24.3時間 | aqu |
相場を読み違えてなければ、高額でもだいたい24時間以内には即決されてしまうようだ。
あと特定の人が即決で頑張ってるように見える。うまく使ってるのかな。原価、相場がわからないからなんとも言えないけど。
■高額即決失敗TOP10
相場を読みきれなかった人たち。
出品物 | 即決額 | 落札額 | 出品者 | |
1 | Frontwing『そらうた』ラビットnet企画テレカ/フミオ コミケ72 | 160,000円 | 0円 | koz |
2 | コミケ72魔法少女リリカルなのはStrikerSPROグッズフルセット | 110,000円 | 0円 | azu |
3 | C72 夏コミケ72 片励会 超希少ポスター ラクスB うるし原智志 | 100,000円 | 0円 | no1 |
3 | C72 夏コミケ72片励会超希少ポスター ルナマリアB うるし原智志 | 100,000円 | 0円 | no1 |
3 | C72 夏コミケ72 片励会 超希少ポスター ラクスA うるし原智志 | 100,000円 | 0円 | no1 |
6 | 【C72】navel(西又葵鈴平ひろ)販売物フルセット 即決有 | 84,000円 | 51,000円 | ake |
7 | コミケ72 魔法少女リリカルなのはStrikerS PROJECT セット 2 | 80,000円 | 45,600円 | mgr |
7 | コミケ72 魔法少女リリカルなのはStrikerS PROJECT セット | 80,000円 | 0円 | mgr |
9 | コミケ72 魔法少女リリカルなのはStrikerS グッズセット | 70,000円 | 0円 | a2p |
10 | コミケ72魔法少女リリカルなのはStrikers フルセット | 67,000円 | 0円 | ama |
落札額 0円 は、結局入札なしで終了した案件。(初期/最低入札額が高すぎる場合を含む)
「超希少」とか煽っておいて入札なし、すごくイタい...
■取引合計高額出品者TOP10
出品者 | 被落札額合計 | 占有率 | 被落札件数 | 平均被落札額 | |
1 | isx | 1,789,067円 | 2.0% | 226 | 7,916円 |
2 | mac | 1,123,150円 | 1.3% | 256 | 4,387円 |
3 | mlm | 998,002円 | 1.1% | 132 | 7,560円 |
4 | hto | 819,706円 | 0.9% | 422 | 1,942円 |
5 | cry | 749,250円 | 0.8% | 206 | 3,637円 |
6 | ain | 677,990円 | 0.8% | 122 | 5,557円 |
7 | aki | 615,670円 | 0.7% | 152 | 4,050円 |
8 | e66 | 595,050円 | 0.7% | 131 | 4,542円 |
9 | kic | 560,095円 | 0.6% | 196 | 2,857円 |
10 | aqu | 559,470円 | 0.6% | 49 | 11,417円 |
さすがにコミケともなると100万越えるのか。
1位がだいぶ独走しているようだ... 1人(or団体)で全体の2%って結構すごいよね
ちなみにコミケ72関連の取引総額は 88,453,116円(9/2 9:00時点)
すごい経済効果(w
■平均被落札単価高額出品者TOP10
コストパフォーマンスの高い人々。
出品者 | 被落札額合計 | 被落札数 | 全出品数 | 平均被落札額 | 被落札率 | |
1 | wrg | 64,000円 | 1 | 1 | 64,000円 | 100% |
2 | tak | 63,000円 | 1 | 1 | 63,000円 | 100% |
3 | won | 58,000円 | 1 | 1 | 58,000円 | 100% |
4 | shi | 104,000円 | 2 | 2 | 52,000円 | 100% |
5 | kam | 52,000円 | 1 | 3 | 52,000円 | 33% |
6 | whi | 43,100円 | 1 | 1 | 43,100円 | 100% |
7 | te_ | 41,500円 | 1 | 1 | 41,500円 | 100% |
8 | lyn | 82,500円 | 2 | 2 | 41,250円 | 100% |
9 | ama | 329,000円 | 8 | 10 | 41,125円 | 80% |
10 | fuj | 80,000円 | 2 | 2 | 40,000円 | 100% |
確実に売り抜けられる高額商品を1個か2個出して終わりにすればかなりコストパフォーマンスはよさそう。
「確実に売れる」「確実に高額」あたり、目利きが必要だが。。。