1/4がハートキャッチされますた。
明日開催のぷにケット21で参加サークルのハートキャッチ率の高さが半端ねぇ。まさに黒船。
大体予想は出来たけど実際これほどの独走状態とは思わなかった。
一年ぶりにグラフ化してみた。最近動きのないジャンルを外して、過去4回(2年)でジャンル占有率の高い順16位まで並べてみた。
見辛いのはしょうがない…。デザインセンスほしい。Excelで使える色が少ないのも原因ではあるのだけれど、と言い訳してみる。
ハトプリは初登場で単独で110サークルと飛びぬけている。
ハトプリに食われて他のジャンルが軒並み下げてる中、伸び率でいくとキルミンずぅ、けいおん!あたりが頑張ってる。あとランク外だが、はなまる幼稚園が前回1→10へ。
ちなみにランク内(16位まで)の占有率は72%(311/429)。残りはほぼ一桁台のジャンルが多い。
ジャンル | サークル数 | 占有率 |
ハートキャッチプリキュア! | 110 | 25.6% |
オリジナル | 53 | 7.1% |
おジャ魔女どれみ | 28 | 4.0% |
東方シリーズ | 20 | 3.0% |
キルミンずぅ | 20 | 3.1% |
プリキュア(ハトプリ以外) | 14 | 2.2% |
みつどもえ | 13 | 2.1% |
けいおん! | 13 | 2.2% |
リリカルなのは | 12 | 2.0% |
はなまる幼稚園 | 10 | 1.7% |
ふしぎ星の☆ふたご姫 | 8 | 1.4% |
らき☆すた | 6 | 1.1% |
アイ!マイ!まいん! | 5 | 0.9% |
パワーパフガールズ | 5 | 0.9% |
ジュエルペット | 5 | 0.9% |
バトルスピリッツ 少年突破バシン | 4 | 0.7% |
世界樹の迷宮 | 4 | 0.8% |
コロぱた | 4 | 0.8% |
快盗天使ツインエンジェル | 3 | 0.6% |
しゅごキャラ! | 2 | 0.4% |
セブンスドラゴン | 2 | 0.4% |
ひだまりスケッチ | 2 | 0.4% |
苺ましまろ | 2 | 0.4% |
ソウルイーター | 2 | 0.4% |
化物語 | 2 | 0.4% |
ローゼンメイデン | 2 | 0.4% |
天からトルテ! | 2 | 0.4% |
アキレス瞬足 | 2 | 0.4% |
とある科学の超電磁砲 | 2 | 0.4% |
ロッテのおもちゃ! | 2 | 0.4% |
ポケモン | 2 | 0.4% |
夢色パティシエール | 2 | 0.4% |
VOCALOID | 2 | 0.4% |
ストライクウィッチーズ | 1 | 0.2% |
咲-Saki- | 1 | 0.2% |
BabyPrincess | 1 | 0.2% |
ライブオン カードライバー翔 | 1 | 0.2% |
THE iDOLM@STER | 1 | 0.2% |
どきどき魔女神判! | 1 | 0.2% |
とある魔術の禁書目録 | 1 | 0.2% |
おとぎ銃士赤ずきん | 1 | 0.2% |
ひぐらしのなく頃に | 1 | 0.2% |
ファイアーエムブレム | 1 | 0.2% |
ふしぎ通信トイレの花子さん | 1 | 0.2% |
ファンファンファーマシィー | 1 | 0.2% |
ぷにぷにぬいぐるみ | 1 | 0.2% |
紅-kurenai- | 1 | 0.2% |
ToHeart2 | 1 | 0.2% |
ポップンミュージック | 1 | 0.2% |
カードキャプターさくら | 1 | 0.2% |
るくるく | 1 | 0.2% |
恐竜キング | 1 | 0.2% |
スーパーロボット大戦 | 1 | 0.2% |
GA 芸術科アートデザイン | 1 | 0.2% |
P.Sすりーさん | 1 | 0.2% |
RD 潜脳調査室 | 1 | 0.2% |
エレメントハンター | 1 | 0.2% |
マシュマロ通信 | 1 | 0.2% |
アトミックベティ | 1 | 0.2% |
GONZO FIRE GIRLS | 1 | 0.2% |
遊戯王OCG | 1 | 0.2% |
オリジナル長女 | 1 | 0.2% |
ブレイブルー | 1 | 0.2% |
電脳コイル | 1 | 0.2% |
キムポッシブル | 1 | 0.2% |
BLEACH | 1 | 0.2% |
神羅万象 | 1 | 0.2% |
ももいろ行商人 | 1 | 0.2% |
看板娘はさしおさえ | 1 | 0.2% |
DARKER THAN BLACK | 1 | 0.2% |
QMA | 1 | 0.2% |
おおかみさんと7人の仲間 | 1 | 0.2% |
おまもりんごさん | 1 | 0.2% |
ガンスリンガーガール | 1 | 0.2% |
クドわふたー | 1 | 0.2% |
ご姉弟物語 | 1 | 0.2% |
サンリオ幼女キャラ(マイメロ以外) | 1 | 0.2% |
ダンス イン ザ ヴァンパイアバンド | 1 | 0.2% |
ちびまる子ちゃん | 1 | 0.2% |
デ・ジ・キャラット | 1 | 0.2% |
テガミバチ | 1 | 0.2% |
テラオ | 1 | 0.2% |
トランスフォーマー アニメイテッド | 1 | 0.2% |
バカとテストと召喚獣 | 1 | 0.2% |
はじめてのあく | 1 | 0.2% |
はてなようせい | 1 | 0.2% |
バトルスピリッツ少年激覇ダン | 1 | 0.2% |
ボーダーブレイク | 1 | 0.2% |
モンスターハンター3 | 1 | 0.2% |
ゆるゆり | 1 | 0.2% |
リルぷりっ | 1 | 0.2% |
楽しいムーミン一家 | 1 | 0.2% |
京洛れぎおん | 1 | 0.2% |
痕 | 1 | 0.2% |
小児用PASM○ | 1 | 0.2% |
竹本泉よろず | 1 | 0.2% |
東映ロボットガールズ | 1 | 0.2% |
計 | 429 | 100.0% |
さすがに1サークルしかないところはニッチジャンル過ぎてカオスだなw
小児用PASM○ってあれだよね。確かに妙にかわいいよねw 小児用PASMOの女の子かわいい ニコニコVIP2ch
さあて、こんなことやってないで明日のマッピング作業に戻ろうか…。まだ真っ白だよ…