かれこれ4週間経つので終了。
集計期間:5/25 11:00〜6/20 6:47
出品件数 2,640件
落札件数 1,776件
落札額合計 4,959,358円
統計条件
- ヤフオク巡回は10分に1回程度。ただし負荷(瞬間総出品件数)によっては間隔が伸びる。また昼間は性能が低いマシンでまわすため2時間に1回程度。(昼間は出品件数がほとんど0に近いためさほど影響はないはず)
- 上記巡回条件により、出品後数分〜1時間程度で落札された瞬間即決は漏れる可能性がある。
- オークションIDで集計しているため再出品ではカウントは増えない。(別IDで出品しなおした場合はカウントが増える)
- 複数出品、落札は未対応(1件とカウントされる)
- 個人特定防止のためYahooIDは頭3文字でカット。
今回、出品無料キャンペーンはなかった。
6/17頃から思い出したかのように出品件数が増えてるが、基本的には数人による大量出品であり、品物もどうでもいいタイトルばかりなので入札気配は少ない。売れ筋は既に出尽くしているといってよいだろう。
銘柄別・時系列のデータはこちら
第5回博麗神社例大祭関連ヤフオク統計 - 銘柄別データ
■高額落札TOP20
今回はガレキ系が目立ったようだ。ただし抱き枕と同じく元値も高いので利益率はそんなに良いとはいえない場合もある。
詰め合わせ50冊というのもすごいが…。
出品物 | 落札額 | 出品者 | |
1 | ◆例大祭5/ザキブランド:伊吹萃香ガレキ◆ | 38,500円 | Mr_ |
1 | ★例大祭5/ザキブランド新作・伊吹萃香フィギュア★ | 38,500円 | hat |
3 | 東方同人誌詰め合わせ 50冊以上 (検 上海アリス 例大祭5) | 34,000円 | kou |
4 | 東方マスコットキーチェーン第1弾&第2弾 全6種セット 例大祭 | 31,500円 | rud |
5 | 正規品 霧雨魔理沙塗装済完成品whf博麗神社例大祭★剛本堂 | 30,000円 | sui |
6 | ◆例大祭5/なれのは亭:レミリアスカーレットガレキ◆ | 22,500円 | Mr_ |
7 | 例大祭5 上海アリス幻樂団 東方地霊殿 体験版+a | 21,100円 | ya1 |
8 | 東方例大祭5 レトロスペクティブ天和麻雀ストラップ7種コンプ | 21,000円 | nat |
9 | 例大祭5 無気力製造工房/中国抱き枕カバー 紅美鈴 限定下敷き付 | 20,500円 | daf |
10 | 例大祭5 東方アレンジCD 45枚セット 1 | 20,000円 | mak |
10 | 例大祭 剛本堂 霧雨魔理沙 上海アリス幻樂団 | 20,000円 | e66 |
10 | ♪♪東方例大祭5 うどんげ抱き枕&下敷き 上海アリス幻樂団♪♪ | 20,000円 | que |
10 | 例大祭 剛本堂 博麗霊夢 上海アリス幻樂団 | 20,000円 | e66 |
14 | 東方 例大祭5 「洩矢諏訪子」ガレージキット/つんどく工房 | 19,100円 | rin |
15 | 例大祭5 無気力製造工房中国(紅美鈴)抱き枕カバー/火浦R東方 | 19,000円 | lmn |
16 | ◆例大祭5/なれのは亭:フランドールスカーレットガレキ◆ | 18,500円 | Mr_ |
17 | ■例大祭5「剛本堂:霧雨魔理沙」東方:上海アリス幻楽団 | 18,000円 | VIG |
17 | ■例大祭5「剛本堂:博麗霊夢」東方:上海アリス幻楽団 | 18,000円 | VIG |
19 | 例大祭5 無気力製造工房 中国(紅美鈴)抱き枕カバー特別版 | 17,600円 | umf |
20 | 例大祭5 無気力製造工房中国(紅美鈴)抱き枕カバー/火浦R東方 | 17,500円 | lmn |
■高額即決TOP20
こちらも上位15位までガレキ系が占拠。その後は東方地霊殿等が続く。
出品物 | 即決額 | 即決時間 | 出品者 | |
1 | 例大祭 剛本堂 博麗霊夢 上海アリス幻樂団 | 20,000円 | 19.7時間 | e66 |
1 | 例大祭 剛本堂 霧雨魔理沙 上海アリス幻樂団 | 20,000円 | 19.7時間 | e66 |
3 | ■例大祭5「剛本堂:博麗霊夢」東方:上海アリス幻楽団 | 18,000円 | 108.8時間 | VIG |
3 | ■例大祭5「剛本堂:霧雨魔理沙」東方:上海アリス幻楽団 | 18,000円 | 134.2時間 | VIG |
5 | 例大祭5 剛本堂 霧雨魔理沙 上海アリス幻樂団 即決/送料込み | 16,000円 | 8.5時間 | ran |
6 | ◆例大祭5剛本堂:霧雨魔理沙ガレキ(東方上海アリス幻樂団)◆ | 15,800円 | 26分 | Mr_ |
7 | 【即決/例大祭5】剛本堂/博麗霊夢(東方) | 15,000円 | 6分 | fam |
7 | 【即決/例大祭5】剛本堂/霧雨魔理沙(東方) | 15,000円 | 31.9分 | fam |
7 | 例大祭5 剛本堂 博麗霊夢 上海アリス幻樂団 即決/送料込み | 15,000円 | 58分 | ran |
7 | ★例大祭5/なれのは亭/霧雨魔理沙フィギュア★ | 15,000円 | 20.1時間 | hat |
7 | 例大祭5 剛本堂 霧雨魔理沙 上海アリス幻樂団 即決 | 15,000円 | 32.3時間 | e66 |
7 | 例大祭 剛本堂 博麗霊夢 上海アリス幻樂団 | 15,000円 | 49.1時間 | e66 |
13 | ◆例大祭5剛本堂:博麗霊夢ガレキ(東方上海アリス幻樂団)◆ | 14,800円 | 5時間 | Mr_ |
14 | ★例大祭5/剛本堂/博麗霊夢ガレキ(東方上海アリス幻樂団)★ | 14,500円 | 4.2時間 | hat |
15 | 003 例大祭5_霧雨魔理沙_剛本堂 | 14,000円 | 5.4時間 | idm |
15 | 002 例大祭5_博麗霊夢_剛本堂 | 14,000円 | 5.4時間 | idm |
17 | ★例大祭5/東方地霊殿体験版&東方緋想天(未開封)★ | 12,000円 | 1.4時間 | hat |
17 | ★例大祭5/東方地霊殿体験版&東方緋想天(未開封)★ | 12,000円 | 2時間 | hi_ |
19 | ■例大祭5■ 上海アリス幻樂団(ZUN) 東方地霊殿 体験版 | 10,000円 | 10.9分 | hak |
19 | 上海アリス幻樂団 東方地霊殿 体験版 ZUN 例大祭5 | 10,000円 | 11分 | jud |
19 | ■例大祭5■ 上海アリス幻樂団(ZUN) 東方地霊殿 体験版 | 10,000円 | 26分 | hak |
19 | 東方地霊殿 オマケ付き未開封 東方例大祭 検:東方緋想天 | 10,000円 | 29.9分 | wre |
19 | ◆◇東方例大祭5 限定 うみねこ亭 椛まみれのわんこぱっく◇◆ | 10,000円 | 29.9分 | jmy |
19 | 例大祭5★東方地霊殿 体験版★未開封 上海アリス | 10,000円 | 53.9分 | hir |
19 | 博麗神社例大祭5 石鹸屋 『紅楼朱夢』 新作 東方project | 10,000円 | 6.8時間 | miz |
19 | 例大祭5 上海アリス幻樂団『東方地霊殿 体験版+α』 | 10,000円 | 20時間 | mnb |
■高額即決不成立TOP20
うん、まあやっぱりガレキ系なんだけどちょっと即決価格は高すぎるかね。
出品物 | 即決額 | 落札額 | 出品者 | |
1 | 第5回博麗神社例大祭 剛本堂 霧雨魔理沙 東方系 東方PROJECT WF | 28,000円 | 13,000円 | spe |
2 | 第5回博麗神社例大祭 剛本堂 博麗霊夢 東方PROJECT WF | 27,000円 | 13,500円 | spe |
3 | 東方project 永琳 抱き枕 えーりん 例大祭 | 25,000円 | 15,000円 | w15 |
4 | 即決 例大祭5 剛本堂 霧雨魔理沙 /東方幻想 新刊 | 20,000円 | 15,000円 | hon |
5 | 例大祭5 剛本堂 霧雨魔理沙 上海アリス幻樂団 即決/送料込み | 19,000円 | 16,600円 | ran |
5 | 例大祭5 剛本堂 博麗霊夢 上海アリス幻樂団 即決/送料込み | 19,000円 | 15,600円 | ran |
7 | ★例大祭5/剛本堂/霧雨魔理沙ガレキ(東方上海アリス幻樂団)★ | 18,000円 | 13,500円 | hat |
8 | 例大祭5 剛本堂 博麗霊夢 上海アリス幻樂団 即決 | 16,000円 | 15,000円 | e66 |
9 | 東方project 永琳 抱き枕 えーりん 例大祭 下敷き付き | 15,000円 | 10,000円 | w15 |
9 | 【新品】東方キーチェーン 5個セット 例大祭 | 15,000円 | 7,000円 | alo |
11 | 上海アリス幻樂団 東方地霊殿(未開封) 体験版 ZUN 例大祭5 | 12,000円 | 7,350円 | jud |
11 | 例大祭5★東方地霊殿 体験版★ 上海アリス | 12,000円 | 5,860円 | hir |
13 | [例大祭5]joker type(西又葵)新刊「violet」 | 10,000円 | 5,250円 | teo |
13 | 例大祭5 上海アリス幻樂団 東方地霊殿 体験版 おまけつき | 10,000円 | 5,090円 | chi |
13 | 例大祭5 JOKERTYPE 西又葵 新刊 東方 | 10,000円 | 4,700円 | riv |
13 | ●○東方 同人 セット 例大祭 既刊有 flip flops 20冊○● | 10,000円 | 3,910円 | nog |
17 | 即有◎博麗神社例大祭◆東方紅魔郷より紅美鈴◆ザキブランド★ | 9,800円 | 8,800円 | sum |
17 | 例大祭5◆メッセサンオー◆タンブラー+缶詰3種+手提げフルセット | 9,800円 | 7,500円 | mba |
17 | 例大祭5 pixel phantom(榎宮祐) 新刊(東方/即 | 9,800円 | 5,000円 | sal |
20 | ★例大祭5★ 東方地霊殿 体験版 | 9,500円 | 5,755円 | joj |
■取引合計高額出品者TOP20
e66、Mr_、hat、VIG、ranはガレキ専門のようだ。
e66、剛本堂 魔理沙×6、霊夢×7ってどんだけだよ!!
PixはCHRONOLOG&ふるり。フルセット×8、SWAY WIND×6、ロケット燃料★21×7など。さすがにこれは個人じゃなさそうだ。
mdaは東方シリーズ6種セットを5つも出してる。
pleはFlowering Night×7とか。
出品者 | 被落札額合計 | 占有率 | 被落札数 | 全出品数 | 平均被落札額 | |
1 | e66 | 211,370円 | 4.3% | 15 | 15 | 14,091円 |
2 | iru | 162,490円 | 3.3% | 196 | 232 | 829円 |
3 | Mr_ | 140,400円 | 2.8% | 8 | 8 | 17,550円 |
4 | daf | 136,970円 | 2.8% | 34 | 37 | 4,028円 |
5 | Pix | 130,700円 | 2.6% | 54 | 67 | 2,420円 |
6 | riv | 107,340円 | 2.2% | 26 | 34 | 4,128円 |
7 | hat | 105,110円 | 2.1% | 7 | 7 | 15,015円 |
8 | mda | 96,250円 | 1.9% | 7 | 7 | 13,750円 |
9 | mk1 | 91,800円 | 1.9% | 12 | 12 | 7,650円 |
10 | joj | 81,725円 | 1.6% | 67 | 90 | 1,219円 |
11 | dre | 81,169円 | 1.6% | 49 | 61 | 1,656円 |
12 | ple | 73,550円 | 1.5% | 23 | 28 | 3,197円 |
13 | VIG | 71,200円 | 1.4% | 5 | 6 | 14,240円 |
14 | tan | 70,500円 | 1.4% | 11 | 14 | 6,409円 |
15 | mba | 69,600円 | 1.4% | 16 | 18 | 4,350円 |
16 | que | 64,460円 | 1.3% | 18 | 26 | 3,581円 |
17 | ran | 63,200円 | 1.3% | 4 | 4 | 15,800円 |
18 | pop | 61,880円 | 1.2% | 41 | 54 | 1,509円 |
19 | spe | 57,640円 | 1.2% | 22 | 32 | 2,620円 |
20 | alo | 56,751円 | 1.1% | 10 | 10 | 5,675円 |
■取引合計高額出品者TOP20(被落札額順)
んー、実に見事に上位はガレキ系になってる。ガレキ系はハイリスクハイリターン?
出品者 | 被落札額合計 | 占有率 | 被落札数 | 全出品数 | 平均被落札額 | |
1 | Mr_ | 140,400円 | 2.8% | 8 | 8 | 17,550円 |
2 | ran | 63,200円 | 1.3% | 4 | 4 | 15,800円 |
3 | hat | 105,110円 | 2.1% | 7 | 7 | 15,015円 |
4 | VIG | 71,200円 | 1.4% | 5 | 6 | 14,240円 |
5 | e66 | 211,370円 | 4.3% | 15 | 15 | 14,091円 |
6 | mda | 96,250円 | 1.9% | 7 | 7 | 13,750円 |
7 | mk1 | 91,800円 | 1.9% | 12 | 12 | 7,650円 |
8 | tan | 70,500円 | 1.4% | 11 | 14 | 6,409円 |
9 | alo | 56,751円 | 1.1% | 10 | 10 | 5,675円 |
10 | mba | 69,600円 | 1.4% | 16 | 18 | 4,350円 |
11 | riv | 107,340円 | 2.2% | 26 | 34 | 4,128円 |
12 | daf | 136,970円 | 2.8% | 34 | 37 | 4,028円 |
13 | que | 64,460円 | 1.3% | 18 | 26 | 3,581円 |
14 | ple | 73,550円 | 1.5% | 23 | 28 | 3,197円 |
15 | spe | 57,640円 | 1.2% | 22 | 32 | 2,620円 |
16 | Pix | 130,700円 | 2.6% | 54 | 67 | 2,420円 |
17 | dre | 81,169円 | 1.6% | 49 | 61 | 1,656円 |
18 | pop | 61,880円 | 1.2% | 41 | 54 | 1,509円 |
19 | joj | 81,725円 | 1.6% | 67 | 90 | 1,219円 |
20 | iru | 162,490円 | 3.3% | 196 | 232 | 829円 |
■平均被落札単価高額出品者TOP20
まあここでも単価の高いガレキ系が顔を覗かせるわけですが。
1点モノは高額落札の方のTOPにも出てきてる人たち。
出品者 | 被落札額合計 | 被落札数 | 全出品数 | 平均被落札額 | 被落札率 | |
1 | kou | 34,000円 | 1 | 1 | 34,000円 | 100% |
2 | rud | 31,500円 | 1 | 1 | 31,500円 | 100% |
3 | sui | 30,000円 | 1 | 2 | 30,000円 | 50% |
4 | ya1 | 21,100円 | 1 | 1 | 21,100円 | 100% |
5 | mak | 20,000円 | 1 | 2 | 20,000円 | 50% |
6 | lmn | 36,500円 | 2 | 2 | 18,250円 | 100% |
7 | Mr_ | 140,400円 | 8 | 8 | 17,550円 | 100% |
8 | ran | 63,200円 | 4 | 4 | 15,800円 | 100% |
9 | hat | 105,110円 | 7 | 7 | 15,015円 | 100% |
10 | fam | 30,000円 | 2 | 2 | 15,000円 | 100% |
11 | VIG | 71,200円 | 5 | 6 | 14,240円 | 83% |
12 | e66 | 211,370円 | 15 | 15 | 14,091円 | 100% |
13 | iza | 14,000円 | 1 | 1 | 14,000円 | 100% |
14 | mda | 96,250円 | 7 | 7 | 13,750円 | 100% |
15 | hik | 12,500円 | 1 | 1 | 12,500円 | 100% |
16 | hi_ | 12,000円 | 1 | 1 | 12,000円 | 100% |
17 | BAD | 10,500円 | 1 | 1 | 10,500円 | 100% |
18 | mnb | 10,000円 | 1 | 1 | 10,000円 | 100% |
18 | chi | 10,000円 | 1 | 1 | 10,000円 | 100% |
18 | wre | 10,000円 | 1 | 1 | 10,000円 | 100% |
18 | miz | 10,000円 | 1 | 2 | 10,000円 | 50% |
■高額商品TOP20
やはりガレキ系が強いか。キーチェーンもこれフィギュアつきのキーホルダーのことね。
珍しいところでレトロスペクティブ天和の東方麻雀牌ストラップという変り種。
商品名 | 合計落札額 | 落札件数 | 最高値 | 平均値 | 原価* | 損益* | |
最安値 | |||||||
1 | ザキブランド ガレキ 萃香 | 77,000円 | 2 | 38,500円 | 38,500円 | 9,000円 | 27,575円 |
38,500円 | |||||||
2 | ネタ具現化委員会 キーチェーン 6種 | 31,500円 | 1 | 31,500円 | 31,500円 | 6,000円 | 23,925円 |
31,500円 | |||||||
3 | つんどく工房 ガレキ 諏訪子 | 19,100円 | 1 | 19,100円 | 19,100円 | 5,000円 | 13,145円 |
19,100円 | |||||||
4 | なれのは亭 ガレキ フランドール | 18,500円 | 1 | 18,500円 | 18,500円 | 4,000円 | 13,575円 |
18,500円 | |||||||
5 | 無気力製造工房 抱き枕 美鈴 | 91,600円 | 5 | 20,500円 | 18,320円 | 14,000円 | 3,404円 |
17,000円 | |||||||
6 | 剛本堂 ガレキ 魔理沙 | 350,110円 | 22 | 30,000円 | 15,914円 | 10,000円 | 5,118円 |
13,000円 | |||||||
7 | なれのは亭 ガレキ 魔理沙 | 30,500円 | 2 | 15,500円 | 15,250円 | 4,000円 | 10,488円 |
15,000円 | |||||||
8 | 剛本堂 ガレキ 霊夢 | 330,010円 | 22 | 20,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 4,250円 |
12,500円 | |||||||
9 | なれのは亭 ガレキ レミリア | 29,510円 | 2 | 22,500円 | 14,755円 | 4,000円 | 10,017円 |
7,010円 | |||||||
10 | レトロスペクティブ天和 フルセット | 28,300円 | 2 | 21,000円 | 14,150円 | 3,500円 | 9,943円 |
7,300円 | |||||||
11 | うみねこ亭 フルセット | 34,500円 | 3 | 14,500円 | 11,500円 | 6,500円 | 4,425円 |
10,000円 | |||||||
12 | 上海アリス幻樂団 東方地霊殿+東方緋想天 | 33,800円 | 3 | 12,000円 | 11,266円 | 2,300円 | 8,403円 |
9,800円 | |||||||
13 | mistbell 新作 | 10,500円 | 1 | 10,500円 | 10,500円 | 100円 | 9,875円 |
10,500円 | |||||||
14 | D.D.D 抱き枕 永琳 | 10,000円 | 1 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | -500円 |
10,000円 | |||||||
15 | 石鹸屋 紅楼朱夢 | 68,200円 | 7 | 15,500円 | 9,742円 | 100円 | 9,155円 |
4,500円 | |||||||
16 | 紅い紅茶 グッズセット | 9,550円 | 1 | 9,550円 | 9,550円 | 1,800円 | 7,273円 |
9,550円 | |||||||
17 | とらのあな ソフビセット | 27,260円 | 3 | 10,510円 | 9,086円 | 5,000円 | 3,632円 |
6,250円 | |||||||
18 | メッセサンオー タンブラーセット&パンの缶詰 | 36,250円 | 4 | 10,000円 | 9,062円 | 2,775円 | 5,834円 |
7,500円 | |||||||
19 | ネタ具現化委員会 ラバーキーホルダー フルセット | 16,500円 | 2 | 8,500円 | 8,250円 | 6,000円 | 1,838円 |
8,000円 | |||||||
20 | メッセサンオー タンブラーセット | 62,950円 | 9 | 9,500円 | 7,868円 | 1,200円 | 6,275円 |
6,800円 |
■高利益商品TOP20
うーん…
なんだかんだ言ってガレキ系は利益率も高い(ものもある)ということか。
アレンジCDとか元値100円とかなのに10,000円近く出す気が知れない…。出品数も少ないので希少価値とかも入ってるんだろうが、それでもどうなのよ。
そんな中、そこそこの入手し易さでそこそこの値がついてるのがやはりというか東方地霊殿。剛本堂も意外に頒布数は多かったのか?
商品名 | 合計落札額 | 落札件数 | 最高値 | 平均値 | 原価* | 損益* | |
最安値 | |||||||
1 | ザキブランド ガレキ 萃香 | 77,000円 | 2 | 38,500円 | 38,500円 | 9,000円 | 27,575円 |
38,500円 | |||||||
2 | ネタ具現化委員会 キーチェーン 6種 | 31,500円 | 1 | 31,500円 | 31,500円 | 6,000円 | 23,925円 |
31,500円 | |||||||
3 | なれのは亭 ガレキ フランドール | 18,500円 | 1 | 18,500円 | 18,500円 | 4,000円 | 13,575円 |
18,500円 | |||||||
4 | つんどく工房 ガレキ 諏訪子 | 19,100円 | 1 | 19,100円 | 19,100円 | 5,000円 | 13,145円 |
19,100円 | |||||||
5 | なれのは亭 ガレキ 魔理沙 | 30,500円 | 2 | 15,500円 | 15,250円 | 4,000円 | 10,488円 |
15,000円 | |||||||
6 | なれのは亭 ガレキ レミリア | 29,510円 | 2 | 22,500円 | 14,755円 | 4,000円 | 10,017円 |
7,010円 | |||||||
7 | レトロスペクティブ天和 フルセット | 28,300円 | 2 | 21,000円 | 14,150円 | 3,500円 | 9,943円 |
7,300円 | |||||||
8 | mistbell 新作 | 10,500円 | 1 | 10,500円 | 10,500円 | 100円 | 9,875円 |
10,500円 | |||||||
9 | 石鹸屋 紅楼朱夢 | 68,200円 | 7 | 15,500円 | 9,742円 | 100円 | 9,155円 |
4,500円 | |||||||
10 | 上海アリス幻樂団 東方地霊殿+東方緋想天 | 33,800円 | 3 | 12,000円 | 11,266円 | 2,300円 | 8,403円 |
9,800円 | |||||||
11 | 紅い紅茶 グッズセット | 9,550円 | 1 | 9,550円 | 9,550円 | 1,800円 | 7,273円 |
9,550円 | |||||||
12 | 上海アリス幻樂団 東方地霊殿 | 430,399円 | 59 | 21,100円 | 7,294円 | 300円 | 6,629円 |
3,800円 | |||||||
13 | メッセサンオー タンブラーセット | 62,950円 | 8 | 9,500円 | 7,868円 | 1,200円 | 6,275円 |
6,800円 | |||||||
14 | メッセサンオー タンブラーセット&パンの缶詰 | 36,250円 | 4 | 10,000円 | 9,062円 | 2,775円 | 5,834円 |
7,500円 | |||||||
15 | 剛本堂 ガレキ 魔理沙 | 350,110円 | 22 | 30,000円 | 15,914円 | 10,000円 | 5,118円 |
13,000円 | |||||||
16 | C-CLAYS 新作セット | 40,500円 | 6 | 9,250円 | 6,750円 | 1,000円 | 5,413円 |
5,000円 | |||||||
17 | 剛本堂 ガレキ 霊夢 | 330,010円 | 22 | 20,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 4,250円 |
12,500円 | |||||||
18 | うみねこ亭 フルセット | 34,500円 | 3 | 14,500円 | 11,500円 | 6,500円 | 4,425円 |
10,000円 | |||||||
19 | 赤黄色向日葵 合同CD+旧作 | 5,099円 | 1 | 5,099円 | 5,099円 | 100円 | 4,744円 |
5,099円 | |||||||
20 | N-tone 新作 | 5,000円 | 1 | 5,000円 | 5,000円 | 100円 | 4,650円 |
5,000円 |