2/24分の続き。
今回、頑張って原価も網羅してみたが、大半はデータがないため推測なのであしからず。
2008/2/24 14:54時点
■商品別(同人編)
商品名 | 合計落札額 | 出品総数 | 落札件数 | 入札中 | 最高値 | 平均値 | 原価 |
最安値 | |||||||
bolze 新刊 | 86,950円 | 96 | 84 | 2 | 2,200円 | 1,035円 | 300円 |
310円 | |||||||
CARNELIAN カレンダー | 4,500円 | 2 | 2 | 0 | 2,700円 | 2,250円 | 500円 |
1,800円 | |||||||
CARNELIAN フルセット | 142,379円 | 38 | 35 | 1 | 7,250円 | 4,067円 | 1,000円 |
2,800円 | |||||||
CARNELIAN 既刊 | 1,000円 | 2 | 1 | 1 | 1,000円 | 1,000円 | 500円 |
1,000円 | |||||||
CARNELIAN 新刊 | 1,810円 | 2 | 2 | 0 | 1,000円 | 905円 | 500円 |
810円 | |||||||
chimaroni? 既刊 | 500円 | 2 | 1 | 1 | 500円 | 500円 | 400円 |
500円 | |||||||
Dear | 4,810円 | 2 | 2 | 0 | 4,100円 | 2,405円 | 800円 |
710円 | |||||||
Digital Lover D.L.ACTION42 | 3,210円 | 11 | 6 | 2 | 610円 | 535円 | 500円 |
500円 | |||||||
Digital Lover RoughSketch40 | 9,730円 | 13 | 10 | 0 | 1,500円 | 973円 | 200円 |
400円 | |||||||
Digital Lover 新刊セット | 55,750円 | 46 | 39 | 3 | 2,000円 | 1,429円 | 700円 |
890円 | |||||||
FANTASY WIND 新刊 | 18,040円 | 15 | 13 | 1 | 2,110円 | 1,387円 | 500円 |
700円 | |||||||
FANTASY WIND 新刊+チョコ | 13,500円 | 3 | 3 | 0 | 5,500円 | 4,500円 | 500円 |
3,900円 | |||||||
Indico lite コピー誌 | 19,500円 | 2 | 2 | 0 | 10,000円 | 9,750円 | 300円 |
9,500円 | |||||||
Indico lite コピー誌+ラミカ | 36,050円 | 4 | 4 | 0 | 13,000円 | 9,012円 | 300円 |
6,050円 | |||||||
Indico lite コピー誌2冊 | 9,850円 | 2 | 2 | 0 | 5,250円 | 4,925円 | 500円 |
4,600円 | |||||||
Indico lite フルセット | 151,750円 | 14 | 13 | 1 | 18,500円 | 11,673円 | 500円 |
7,150円 | |||||||
JOKER TYPE Biteerテレカ | 1,300円 | 1 | 1 | 0 | 1,300円 | 1,300円 | 1,000円 |
1,300円 | |||||||
JOKER TYPE Biteerテレカセット | 24,200円 | 15 | 11 | 2 | 2,500円 | 2,200円 | 1,000円 |
2,000円 | |||||||
JOKER TYPE Biteerテレカセット+チョコ | 8,700円 | 6 | 4 | 1 | 2,600円 | 2,175円 | 1,000円 |
2,000円 | |||||||
JOKER TYPE Biteer新刊 | 1,800円 | 2 | 1 | 0 | 1,800円 | 1,800円 | 1,000円 |
1,800円 | |||||||
JOKER TYPE Sweet&Biteerセット | 44,950円 | 12 | 8 | 2 | 7,500円 | 5,618円 | 2,000円 |
4,000円 | |||||||
JOKER TYPE Sweet&Biteerセット+チョコ | 80,200円 | 10 | 10 | 0 | 10,000円 | 8,020円 | 2,000円 |
4,000円 | |||||||
JOKER TYPE Sweetテレカ | 3,300円 | 3 | 2 | 0 | 2,000円 | 1,650円 | 1,000円 |
1,300円 | |||||||
JOKER TYPE Sweetテレカセット | 44,300円 | 22 | 16 | 2 | 4,700円 | 2,768円 | 1,000円 |
2,000円 | |||||||
JOKER TYPE Sweetテレカセット+チョコ | 41,300円 | 15 | 14 | 0 | 5,000円 | 2,950円 | 1,000円 |
2,200円 | |||||||
JOKER TYPE Sweetテレカセット+チョコ+ポスター | 11,350円 | 2 | 2 | 0 | 7,250円 | 5,675円 | 1,000円 |
4,100円 | |||||||
JOKER TYPE Sweetテレカセット+ポスター | 11,900円 | 3 | 3 | 0 | 4,200円 | 3,966円 | 1,000円 |
3,600円 | |||||||
JOKER TYPE Sweet新刊 | 4,000円 | 2 | 2 | 0 | 2,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
2,000円 | |||||||
JOKER TYPE ポスター | 4,750円 | 1 | 1 | 0 | 4,750円 | 4,750円 | 0円 |
4,750円 | |||||||
K.F.D. 3冊セット | 9,500円 | 3 | 3 | 0 | 5,000円 | 3,166円 | 300円 |
2,000円 | |||||||
K.F.D. アイマス本 | 11,050円 | 5 | 5 | 0 | 3,500円 | 2,210円 | 300円 |
1,400円 | |||||||
K.F.D. 新刊 | 1,400円 | 1 | 1 | 0 | 1,400円 | 1,400円 | 100円 |
1,400円 | |||||||
Mk-II 既刊 | 1,110円 | 1 | 1 | 0 | 1,110円 | 1,110円 | 500円 |
1,110円 | |||||||
Mk-II 新刊 | 8,000円 | 5 | 4 | 1 | 2,300円 | 2,000円 | 500円 |
1,800円 | |||||||
Mk-II 新刊+既刊 | 5,000円 | 1 | 1 | 0 | 5,000円 | 5,000円 | 1,000円 |
5,000円 | |||||||
PINK CHUCHU フルセット | 177,950円 | 13 | 13 | 0 | 16,500円 | 13,688円 | 2,000円 |
9,450円 | |||||||
PINK CHUCHU マグカップ | 8,600円 | 2 | 2 | 0 | 5,000円 | 4,300円 | 1,000円 |
3,600円 | |||||||
PINK CHUCHU 色紙+マグカップ | 28,000円 | 2 | 2 | 0 | 14,000円 | 14,000円 | 1,500円 |
14,000円 | |||||||
PINK CHUCHU 新刊 | 12,310円 | 8 | 7 | 1 | 2,100円 | 1,758円 | 500円 |
1,400円 | |||||||
PINK CHUCHU 新刊+チラシ | 25,490円 | 12 | 11 | 0 | 3,400円 | 2,317円 | 500円 |
1,600円 | |||||||
PINK CHUCHU 新刊+色紙 | 21,000円 | 2 | 2 | 0 | 10,500円 | 10,500円 | 1,000円 |
10,500円 | |||||||
PLUM カレンダー | 5,240円 | 6 | 4 | 2 | 1,630円 | 1,310円 | 500円 |
1,200円 | |||||||
PLUM 既刊 | 1,700円 | 3 | 2 | 1 | 1,200円 | 850円 | 500円 |
500円 | |||||||
PLUM 紙袋 | 1,200円 | 2 | 1 | 1 | 1,200円 | 1,200円 | 300円 |
1,200円 | |||||||
PLUM 新刊 | 7,360円 | 6 | 6 | 0 | 1,600円 | 1,226円 | 500円 |
960円 | |||||||
PLUM 新刊+カレンダー | 7,400円 | 4 | 3 | 0 | 3,000円 | 2,466円 | 1,000円 |
1,800円 | |||||||
PLUM 新刊+既刊+カレンダー | 22,000円 | 7 | 7 | 0 | 4,000円 | 3,142円 | 1,500円 |
2,100円 | |||||||
PLUM 新刊+既刊+カレンダー+ラミカ | 8,250円 | 2 | 2 | 0 | 5,250円 | 4,125円 | 3,000円 |
3,000円 | |||||||
PLUM 新刊+既刊+カレンダー+ラミカ+紙袋 | 5,099円 | 1 | 1 | 0 | 5,099円 | 5,099円 | 3,300円 |
5,099円 | |||||||
RADIO STAR コピー誌 | 3,100円 | 5 | 5 | 0 | 900円 | 620円 | 200円 |
500円 | |||||||
RADIO STAR 新刊セット | 6,500円 | 2 | 2 | 0 | 5,000円 | 3,250円 | 400円 |
1,500円 | |||||||
STUDIOふあん コピー誌 | 3,010円 | 3 | 3 | 0 | 1,300円 | 1,003円 | 200円 |
610円 | |||||||
STUDIOふあん 新刊 | 1,520円 | 3 | 2 | 0 | 830円 | 760円 | 500円 |
690円 | |||||||
STUDIOふあん 新刊セット | 14,700円 | 10 | 7 | 1 | 3,100円 | 2,100円 | 700円 |
1,200円 | |||||||
Studio砂時計 新作 | 1,100円 | 1 | 1 | 0 | 1,100円 | 1,100円 | 800円 |
1,100円 | |||||||
Studio砂時計 新作+旧作 | 2,480円 | 1 | 1 | 0 | 2,480円 | 2,480円 | 2,000円 |
2,480円 | |||||||
TEAM SHUFFLE 新刊 | 15,500円 | 7 | 7 | 0 | 3,500円 | 2,214円 | 200円 |
1,300円 | |||||||
TeamInazuma 新刊 | 5,600円 | 6 | 5 | 0 | 1,500円 | 1,120円 | 100円 |
300円 | |||||||
THEFLYERS テレカ | 19,100円 | 3 | 3 | 0 | 9,250円 | 6,366円 | 1,500円 |
4,600円 | |||||||
THEFLYERS フルセット | 5,000円 | 1 | 1 | 0 | 5,000円 | 5,000円 | 1,800円 |
5,000円 | |||||||
THEFLYERS 既刊 | 3,100円 | 4 | 3 | 1 | 1,100円 | 1,033円 | 800円 |
1,000円 | |||||||
THEFLYERS 新刊 | 600円 | 3 | 2 | 0 | 500円 | 300円 | 300円 |
100円 | |||||||
THEFLYERS 新刊+ポスター | 6,900円 | 8 | 5 | 0 | 1,600円 | 1,380円 | 300円 |
1,000円 | |||||||
TIMTIMマシン 新刊 | 30,220円 | 34 | 30 | 3 | 1,600円 | 1,007円 | 500円 |
600円 | |||||||
TWIN HEART 既刊 | 4,260円 | 1 | 1 | 0 | 4,260円 | 4,260円 | 500円 |
4,260円 | |||||||
whitepaper&いちごさいず フルセット | 7,500円 | 1 | 1 | 0 | 7,500円 | 7,500円 | 3,000円 |
7,500円 | |||||||
whitepaper&いちごさいず 新刊+紙袋+クリアファイル | 18,200円 | 5 | 5 | 0 | 4,700円 | 3,640円 | 1,500円 |
2,100円 | |||||||
WIREFRAME 新刊 | 32,310円 | 26 | 22 | 2 | 3,100円 | 1,468円 | 500円 |
1,000円 | |||||||
WNB ミニグッズセット | 5,310円 | 3 | 3 | 0 | 2,110円 | 1,770円 | 800円 |
1,600円 | |||||||
WNB 既刊 | 500円 | 2 | 1 | 0 | 500円 | 500円 | 500円 |
500円 | |||||||
WNB 新刊セット | 10,410円 | 12 | 11 | 1 | 1,510円 | 946円 | 400円 |
500円 | |||||||
WNB 新刊セット+5点グッズセット | 7,100円 | 2 | 2 | 0 | 3,700円 | 3,550円 | 1,600円 |
3,400円 | |||||||
WNB 新刊セット+5点グッズセット+トートバッグセット | 10,250円 | 2 | 2 | 0 | 5,750円 | 5,125円 | 2,300円 |
4,500円 | |||||||
アーカイブ A・A | 810円 | 1 | 1 | 0 | 810円 | 810円 | 1,000円 |
810円 | |||||||
アーカイブ フルセット | 3,200円 | 2 | 1 | 0 | 3,200円 | 3,200円 | 1,700円 |
3,200円 | |||||||
アーカイブ 新刊2冊 | 111,440円 | 47 | 42 | 2 | 3,500円 | 2,653円 | 1,500円 |
2,000円 | |||||||
アーカイブ 買ってください | 5,190円 | 5 | 5 | 0 | 1,200円 | 1,038円 | 500円 |
810円 | |||||||
あじのひらき 初音ミクバッグ | 14,800円 | 3 | 3 | 0 | 5,600円 | 4,933円 | 1,500円 |
4,200円 | |||||||
うぱ小屋 ギンガ&スバル抱き枕カバー | 11,510円 | 2 | 1 | 1 | 11,510円 | 11,510円 | 10,000円 |
11,510円 | |||||||
オシャバン 新刊 | 5,800円 | 29 | 12 | 5 | 700円 | 483円 | 400円 |
200円 | |||||||
キノコallstars 新刊 | 3,210円 | 3 | 3 | 0 | 1,500円 | 1,070円 | 500円 |
410円 | |||||||
キノコallstars 新刊+コピー誌 | 23,810円 | 8 | 8 | 0 | 5,000円 | 2,976円 | 500円 |
2,100円 | |||||||
こころのばんそうこう イラスト | 103,820円 | 67 | 49 | 15 | 10,500円 | 2,118円 | 150円 |
200円 | |||||||
しぐにゃん 新刊セット | 14,300円 | 10 | 9 | 1 | 2,100円 | 1,588円 | 500円 |
1,000円 | |||||||
だきまくま ルリ抱き枕カバー | 8,250円 | 5 | 1 | 2 | 8,250円 | 8,250円 | 14,000円 |
8,250円 | |||||||
ちゅうに 新刊 | 10,120円 | 18 | 13 | 3 | 1,300円 | 778円 | 300円 |
300円 | |||||||
でぃれ〜だー 既刊 | 3,200円 | 7 | 2 | 3 | 1,700円 | 1,600円 | 200円 |
1,500円 | |||||||
てぃんかーべる フルセット | 84,187円 | 15 | 15 | 0 | 7,000円 | 5,612円 | 2,000円 |
3,700円 | |||||||
てすた厨房 新刊 | 2,930円 | 5 | 4 | 1 | 1,100円 | 732円 | 400円 |
500円 | |||||||
とぅいんくる少女 新刊 | 22,890円 | 23 | 20 | 3 | 3,150円 | 1,144円 | 500円 |
500円 | |||||||
どす恋神社 コピー誌 | 27,750円 | 3 | 3 | 0 | 11,000円 | 9,250円 | 200円 |
6,250円 | |||||||
ナンバーQ 新刊 | 6,300円 | 4 | 3 | 1 | 3,600円 | 2,100円 | 300円 |
1,200円 | |||||||
ねこごろ 既刊 | 2,400円 | 2 | 2 | 0 | 1,400円 | 1,200円 | 500円 |
1,000円 | |||||||
ねこごろ 新刊 | 18,260円 | 15 | 12 | 2 | 3,000円 | 1,521円 | 200円 |
580円 | |||||||
のざらし オフセ+コピー誌 | 2,800円 | 1 | 1 | 0 | 2,800円 | 2,800円 | 800円 |
2,800円 | |||||||
のざらし コピー誌 | 9,100円 | 7 | 5 | 1 | 5,000円 | 1,820円 | 200円 |
880円 | |||||||
ぽろりん☆ねっと 新作 | 5,000円 | 1 | 1 | 0 | 5,000円 | 5,000円 | 1,200円 |
5,000円 | |||||||
ボンデージ本 | 4,700円 | 2 | 1 | 1 | 4,700円 | 4,700円 | 300円 |
4,700円 | |||||||
また明日 新刊 | 16,210円 | 8 | 8 | 0 | 4,100円 | 2,026円 | 400円 |
1,000円 | |||||||
遺伝子の舟&自爆SYSTEM 新刊 | 8,310円 | 14 | 11 | 2 | 1,700円 | 755円 | 300円 |
500円 | |||||||
関東うさぎ組 新刊 | 2,200円 | 1 | 1 | 0 | 2,200円 | 2,200円 | 400円 |
2,200円 | |||||||
関東うさぎ組 新刊&既刊2冊 | 5,500円 | 2 | 2 | 0 | 4,300円 | 2,750円 | 1,200円 |
1,200円 | |||||||
虚無の歌 合同本 | 1,710円 | 2 | 2 | 0 | 910円 | 855円 | 500円 |
800円 | |||||||
虚無の歌 新刊 | 2,320円 | 2 | 2 | 0 | 1,300円 | 1,160円 | 500円 |
1,020円 | |||||||
虚無の歌 新刊+折本 | 14,360円 | 6 | 6 | 0 | 3,300円 | 2,393円 | 800円 |
1,600円 | |||||||
近傍租界 新刊 | 11,600円 | 7 | 6 | 1 | 5,000円 | 1,933円 | 500円 |
500円 | |||||||
近傍租界 新刊+コピー誌 | 4,100円 | 1 | 1 | 0 | 4,100円 | 4,100円 | 600円 |
4,100円 | |||||||
月音文庫 新刊 | 8,490円 | 14 | 8 | 2 | 1,600円 | 1,061円 | 300円 |
500円 | |||||||
行脚堂 新刊 | 31,200円 | 27 | 22 | 1 | 4,200円 | 1,418円 | 500円 |
500円 | |||||||
自爆SYSTEM 新刊2冊 | 3,960円 | 2 | 2 | 0 | 1,980円 | 1,980円 | 500円 |
1,980円 | |||||||
七曜蒼龍陣 コピー誌 | 3,500円 | 2 | 2 | 0 | 2,500円 | 1,750円 | 200円 |
1,000円 | |||||||
七曜蒼龍陣 新刊 | 1,200円 | 3 | 2 | 1 | 700円 | 600円 | 500円 |
500円 | |||||||
七曜蒼龍陣 新刊+コピー誌 | 22,910円 | 10 | 10 | 0 | 5,000円 | 2,291円 | 700円 |
910円 | |||||||
少女の王国 新刊 | 6,120円 | 3 | 3 | 0 | 5,000円 | 2,040円 | 100円 |
500円 | |||||||
徒歩二分 新刊 | 53,425円 | 26 | 24 | 1 | 4,400円 | 2,226円 | 200円 |
810円 | |||||||
無気力製造工房 魔理沙 抱き枕カバー | 35,800円 | 4 | 2 | 0 | 18,000円 | 17,900円 | 14,000円 |
17,800円 | |||||||
無気力製造工房 霊夢 抱き枕カバー | 17,800円 | 7 | 1 | 2 | 17,800円 | 17,800円 | 14,000円 |
17,800円 | |||||||
有葉と愉快な仲間たち 新刊 | 39,121円 | 32 | 28 | 3 | 3,000円 | 1,397円 | 500円 |
900円 | |||||||
有葉と愉快な仲間たち 新刊+無料配布本 | 117,960円 | 42 | 36 | 6 | 4,200円 | 3,276円 | 500円 |
1,000円 | |||||||
有葉と愉快な仲間たち 無料配布本 | 3,500円 | 2 | 2 | 0 | 2,000円 | 1,750円 | 0円 |
1,500円 | |||||||
涼屋 新刊 | 108,702円 | 46 | 41 | 2 | 4,100円 | 2,651円 | 500円 |
1,400円 | |||||||
涼屋 新刊+長瀬湊タオル | 112,900円 | 14 | 13 | 1 | 11,000円 | 8,684円 | 2,500円 |
6,000円 | |||||||
涼屋 長瀬湊タオル | 91,600円 | 14 | 13 | 0 | 8,500円 | 7,046円 | 2,000円 |
4,900円 | |||||||
その他(未分類) | 1,110,669円 | 1090 | 4,400円 | 1,018円 | |||
100円 |