■商品別(同人編)
商品名 | 合計落札額 | 出品総数 | 落札件数 | 入札中 | 最高値 | 平均値 | 原価 |
最安値 | |||||||
AVA | 19,080円 | 12 | 11 | 1 | 3,720円 | 1,734円 | |
810円 | |||||||
bolze | 43,301円 | 10 | 8 | 2 | 8,850円 | 5,412円 | |
1,600円 | |||||||
CIELO | 4,500円 | 13 | 7 | 6 | 1,500円 | 642円 | |
100円 | |||||||
CYTOKINE | 12,600円 | 4 | 4 | 0 | 5,100円 | 3,150円 | |
1,000円 | |||||||
Digital Lover 新刊 | 1,680円 | 6 | 2 | 3 | 990円 | 840円 | 0円 |
690円 | |||||||
FANTASY WIND | 5,320円 | 6 | 5 | 0 | 2,800円 | 1,064円 | |
300円 | |||||||
FLOWER NET | 2,200円 | 1 | 1 | 0 | 2,200円 | 2,200円 | |
2,200円 | |||||||
gallop | 4,710円 | 3 | 3 | 0 | 2,710円 | 1,570円 | |
1,000円 | |||||||
Gぱんだ | 46,090円 | 33 | 26 | 6 | 3,100円 | 1,772円 | |
890円 | |||||||
heavensrag | 3,800円 | 2 | 2 | 0 | 2,200円 | 1,900円 | |
1,600円 | |||||||
Heroic rogue コピー誌 | 20,499円 | 6 | 6 | 0 | 5,099円 | 3,416円 | |
1,300円 | |||||||
JOKER TYPE テレカ | 2,610円 | 2 | 2 | 0 | 2,000円 | 1,305円 | 2,000円 |
610円 | |||||||
JOKER TYPE 新刊 | 1,000円 | 1 | 1 | 0 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
1,000円 | |||||||
JOKER TYPE 新刊+テレカセット | 93,361円 | 61 | 39 | 20 | 4,000円 | 2,393円 | 2,000円 |
1,100円 | |||||||
M◎RE☆プリティ テレカ | 42,500円 | 8 | 7 | 1 | 13,000円 | 6,071円 | |
3,400円 | |||||||
Mieow | 5,230円 | 4 | 3 | 1 | 2,710円 | 1,743円 | |
1,210円 | |||||||
MinusArtWorks | 300円 | 5 | 1 | 3 | 300円 | 300円 | |
300円 | |||||||
MIO | 4,000円 | 1 | 1 | 0 | 4,000円 | 4,000円 | |
4,000円 | |||||||
MisteryClock | 2,600円 | 1 | 1 | 0 | 2,600円 | 2,600円 | |
2,600円 | |||||||
Obsidian Order | 14,280円 | 6 | 6 | 0 | 4,300円 | 2,380円 | |
1,500円 | |||||||
r.i.s factory | 3,900円 | 3 | 2 | 1 | 2,500円 | 1,950円 | |
1,400円 | |||||||
Snow Ring | 6,300円 | 4 | 3 | 1 | 3,200円 | 2,100円 | |
1,000円 | |||||||
SOUND OF HEAVEN | 4,700円 | 1 | 1 | 0 | 4,700円 | 4,700円 | |
4,700円 | |||||||
STUDIO TIAMAT | 9,130円 | 5 | 4 | 1 | 3,000円 | 2,282円 | |
610円 | |||||||
SUTE☆POTE 新刊 | 9,170円 | 2 | 2 | 0 | 8,250円 | 4,585円 | 700円 |
920円 | |||||||
TIMTIMマシン | 16,680円 | 18 | 11 | 5 | 2,000円 | 1,516円 | |
1,000円 | |||||||
アーカイブ | 14,460円 | 6 | 5 | 1 | 3,500円 | 2,892円 | 0円 |
1,500円 | |||||||
あすとらるTrip 新作CG集 | 4,300円 | 2 | 1 | 1 | 4,300円 | 4,300円 | 700円 |
4,300円 | |||||||
イカスミの殿堂 | 2,300円 | 1 | 1 | 0 | 2,300円 | 2,300円 | |
2,300円 | |||||||
ウミナリ | 2,600円 | 1 | 1 | 0 | 2,600円 | 2,600円 | |
2,600円 | |||||||
オシャバン 新刊 | 100円 | 9 | 1 | 5 | 100円 | 100円 | 0円 |
100円 | |||||||
キノコallstars | 39,860円 | 21 | 16 | 5 | 7,050円 | 2,491円 | |
1,000円 | |||||||
ココナッツブレス | 6,350円 | 14 | 7 | 5 | 1,500円 | 907円 | |
600円 | |||||||
このは 無料配布セット | 2,300円 | 1 | 1 | 0 | 2,300円 | 2,300円 | 0円 |
2,300円 | |||||||
サトステ | 13,600円 | 8 | 5 | 3 | 3,600円 | 2,720円 | 500円 |
2,000円 | |||||||
しゅべすた | 3,200円 | 2 | 1 | 1 | 3,200円 | 3,200円 | |
3,200円 | |||||||
てぃらみすたると 新刊 | 2,950円 | 1 | 1 | 0 | 2,950円 | 2,950円 | |
2,950円 | |||||||
てぃんかーべる コピー誌 | 73,550円 | 10 | 9 | 1 | 13,000円 | 8,172円 | 200円 |
4,500円 | |||||||
とんかつ | 8,990円 | 8 | 8 | 0 | 2,200円 | 1,123円 | |
660円 | |||||||
ぱやニコフ 新刊+ポストカード | 14,100円 | 4 | 4 | 0 | 4,700円 | 3,525円 | 800円 |
2,600円 | |||||||
ハララビ 新刊 | 4,500円 | 1 | 1 | 0 | 4,500円 | 4,500円 | 500円 |
4,500円 | |||||||
フルアクセル | 4,300円 | 2 | 2 | 0 | 2,900円 | 2,150円 | |
1,400円 | |||||||
ふれぇねるれんず コピー誌 | 5,000円 | 1 | 1 | 0 | 5,000円 | 5,000円 | |
5,000円 | |||||||
ぺぱくら | 3,200円 | 1 | 1 | 0 | 3,200円 | 3,200円 | |
3,200円 | |||||||
みなみけスタッフ本 | 5,000円 | 5 | 1 | 4 | 5,000円 | 5,000円 | 0円 |
5,000円 | |||||||
やおよろず工房 | 3,500円 | 1 | 1 | 0 | 3,500円 | 3,500円 | |
3,500円 | |||||||
るしえ堂 | 10,040円 | 9 | 8 | 1 | 2,100円 | 1,255円 | |
930円 | |||||||
闇に蠢く コピー誌 | 2,400円 | 1 | 1 | 0 | 2,400円 | 2,400円 | 0円 |
2,400円 | |||||||
闇に蠢く 既刊 | 5,099円 | 1 | 1 | 0 | 5,099円 | 5,099円 | 500円 |
5,099円 | |||||||
闇に蠢く 既刊+コピー誌 | 5,099円 | 1 | 1 | 0 | 5,099円 | 5,099円 | 500円 |
5,099円 | |||||||
壱安芸武堂 | 2,500円 | 1 | 1 | 0 | 2,500円 | 2,500円 | |
2,500円 | |||||||
果物物語 | 14,500円 | 9 | 7 | 1 | 3,000円 | 2,071円 | |
1,500円 | |||||||
近傍租界 | 17,450円 | 20 | 13 | 5 | 3,100円 | 1,342円 | |
400円 | |||||||
山櫻 新刊 | 4,510円 | 4 | 3 | 1 | 2,700円 | 1,503円 | 300円 |
710円 | |||||||
漆黒のJ.P.S | 10,410円 | 22 | 14 | 5 | 2,200円 | 743円 | |
310円 | |||||||
常夏島 | 19,220円 | 13 | 8 | 5 | 6,980円 | 2,402円 | 0円 |
800円 | |||||||
新日本ペプシ党 | 13,460円 | 32 | 16 | 13 | 2,100円 | 841円 | |
200円 | |||||||
超ゆとり教育 新刊 | 3,501円 | 2 | 2 | 0 | 2,101円 | 1,750円 | 500円 |
1,400円 | |||||||
泥沼兄弟 新刊セット | 3,250円 | 1 | 1 | 0 | 3,250円 | 3,250円 | |
3,250円 | |||||||
電磁誘導 | 2,200円 | 3 | 3 | 0 | 1,000円 | 733円 | |
600円 | |||||||
電動子供 | 6,510円 | 10 | 5 | 4 | 2,500円 | 1,302円 | |
500円 | |||||||
日本帝國図書館 新刊 | 13,240円 | 11 | 10 | 1 | 1,520円 | 1,324円 | 500円 |
1,000円 | |||||||
晩年学生 | 5,500円 | 3 | 2 | 0 | 3,000円 | 2,750円 | |
2,500円 | |||||||
迷い猫 | 7,130円 | 8 | 5 | 1 | 4,300円 | 1,426円 | |
700円 | |||||||
蒙古猛烈破砕団 | 3,100円 | 1 | 1 | 0 | 3,100円 | 3,100円 | |
3,100円 | |||||||
有葉と愉快な仲間たち 新刊 | 21,470円 | 36 | 22 | 12 | 3,010円 | 975円 | 700円 |
500円 | |||||||
その他(未分類) | 587,914円 | 650 | 4,000円 | 904円 | |||
10円 |
■商品別(企業編)
商品名 | 合計落札額 | 出品総数 | 落札件数 | 入札中 | 最高値 | 平均値 | 原価 |
最安値 | |||||||
K-BOOKS みけおうテレカ2枚組 | 50,600円 | 26 | 19 | 6 | 3,500円 | 2,663円 | 2,500円 |
2,000円 | |||||||
K-BOOKS 和泉つばすスティックポスター | 10,430円 | 16 | 13 | 3 | 1,200円 | 802円 | 500円 |
710円 | |||||||
とらのあな 高橋てつやグッズセット | 2,500円 | 1 | 1 | 0 | 2,500円 | 2,500円 | 1,260円 |
2,500円 | |||||||
メッセサンオー モグタンテレカ | 35,900円 | 14 | 9 | 5 | 4,400円 | 3,988円 | 1,000円 |
3,500円 | |||||||
メッセサンオー 滝美梨香テレカ | 31,200円 | 13 | 9 | 4 | 4,000円 | 3,466円 | 1,000円 |
2,800円 | |||||||
メッセサンオー 池上茜テレカ | 22,700円 | 14 | 11 | 3 | 3,000円 | 2,063円 | 1,000円 |
1,500円 |