今回は会場で主だったところの頒布価格をメモってきたのでいつもよりは(少しだけ)原価欄が充実する予定
上位はやはり抱き枕系。意外と儲けも5,000〜9,000円程度は出てる模様。
サンクリ39はそろそろ1日の新規出品ペースが落ちてきたのでそろそろまとめる予定。
■商品別(同人編)
商品名 | 合計落札額 | 出品総数 | 落札件数 | 入札中 | 最高値 | 平均値 | 原価 |
最安値 | |||||||
70年式悠久機関 | 68,725円 | 31 | 25 | 1 | 3,600円 | 2,749円 | |
1,700円 | |||||||
AMR テレカ | 5,000円 | 1 | 1 | 0 | 5,000円 | 5,000円 | 1,000円 |
5,000円 | |||||||
AMR フルセット | 127,771円 | 19 | 17 | 1 | 11,500円 | 7,515円 | 2,200円 |
6,010円 | |||||||
AMR 新刊+グッズセット | 78,850円 | 27 | 25 | 0 | 6,000円 | 3,154円 | 1,200円 |
1,500円 | |||||||
BLACK DOG 新刊+限定本 | 5,500円 | 1 | 1 | 0 | 5,500円 | 5,500円 | |
5,500円 | |||||||
bolze 新刊セット | 265,112円 | 109 | 92 | 14 | 6,350円 | 2,881円 | 1,000円 |
1,900円 | |||||||
CARNELIAN フルセット | 89,400円 | 9 | 6 | 1 | 16,000円 | 14,900円 | 12,000円 |
14,000円 | |||||||
CARNELIAN 新刊+テレカ | 27,000円 | 10 | 8 | 1 | 5,000円 | 3,375円 | 2,000円 |
2,000円 | |||||||
CARNELIAN 抱き枕 | 135,500円 | 22 | 11 | 7 | 15,800円 | 12,318円 | 10,000円 |
10,000円 | |||||||
CARNELIAN 抱き枕+新刊 | 27,000円 | 2 | 2 | 0 | 15,000円 | 13,500円 | 11,000円 |
12,000円 | |||||||
CARNELIAN 抱き枕おまけ本 | 2,800円 | 1 | 1 | 0 | 2,800円 | 2,800円 | |
2,800円 | |||||||
chocoBox ちょこらぼセット+テレカ | 50,300円 | 16 | 13 | 1 | 4,600円 | 3,869円 | |
3,100円 | |||||||
chocoBox テレカ | 2,300円 | 1 | 1 | 0 | 2,300円 | 2,300円 | |
2,300円 | |||||||
CHRONOLOG 新刊 | 6,300円 | 11 | 3 | 5 | 3,600円 | 2,100円 | 1,000円 |
1,300円 | |||||||
CHRONOLOG 新刊+合同本 | 6,300円 | 2 | 2 | 0 | 3,600円 | 3,150円 | 1,000円 |
2,700円 | |||||||
ciaociao 新刊+グラス | 2,200円 | 2 | 1 | 0 | 2,200円 | 2,200円 | 1,100円 |
2,200円 | |||||||
ciaociao 新刊+特典 | 2,000円 | 1 | 1 | 0 | 2,000円 | 2,000円 | 500円 |
2,000円 | |||||||
CLOSET CHILD コピー誌セット | 5,750円 | 1 | 1 | 0 | 5,750円 | 5,750円 | 0円 |
5,750円 | |||||||
CUT A DASH!! 新刊 | 4,000円 | 1 | 1 | 0 | 4,000円 | 4,000円 | |
4,000円 | |||||||
CUT A DASH!! 新刊+紙袋 | 431,541円 | 159 | 143 | 10 | 6,000円 | 3,017円 | |
1,700円 | |||||||
D・N・A. Lab フルセット | 10,000円 | 2 | 2 | 0 | 8,000円 | 5,000円 | 0円 |
2,000円 | |||||||
D・N・A. Lab 新刊3冊 | 8,300円 | 4 | 4 | 0 | 2,500円 | 2,075円 | 0円 |
1,800円 | |||||||
Digital Lover 新刊セット+既刊 | 9,000円 | 5 | 4 | 1 | 2,800円 | 2,250円 | |
1,600円 | |||||||
Frill*Frill 新刊セット | 22,870円 | 5 | 5 | 0 | 5,850円 | 4,574円 | 0円 |
4,100円 | |||||||
GUNP グッズセット | 6,500円 | 3 | 2 | 0 | 5,000円 | 3,250円 | |
1,500円 | |||||||
H・B 新刊+コピー誌 | 11,700円 | 4 | 4 | 0 | 3,900円 | 2,925円 | |
1,600円 | |||||||
Happy Birthday フルセット | 26,930円 | 9 | 6 | 3 | 5,750円 | 4,488円 | 2,500円 |
2,900円 | |||||||
Happy Birthday 新刊+グッズセット | 32,110円 | 21 | 16 | 3 | 4,000円 | 2,006円 | 1,500円 |
1,000円 | |||||||
HEART WORK フルセット | 97,700円 | 19 | 13 | 4 | 18,000円 | 7,515円 | 3,000円 |
2,500円 | |||||||
HEART WORK 新刊セット | 147,841円 | 81 | 60 | 8 | 5,000円 | 2,464円 | 2,000円 |
1,500円 | |||||||
honeyking+Echo View 新刊セット | 4,200円 | 1 | 1 | 0 | 4,200円 | 4,200円 | |
4,200円 | |||||||
Indico lite テレカ | 13,800円 | 4 | 4 | 0 | 4,800円 | 3,450円 | |
1,500円 | |||||||
Indico lite フルセット | 49,500円 | 13 | 10 | 3 | 7,100円 | 4,950円 | |
3,800円 | |||||||
Indico lite 新刊+Io lite 新作セット | 10,500円 | 3 | 3 | 0 | 4,000円 | 3,500円 | |
3,000円 | |||||||
INSERT | 76,622円 | 35 | 31 | 4 | 9,500円 | 2,471円 | |
1,000円 | |||||||
Io lite 新作セット | 14,880円 | 9 | 7 | 2 | 2,400円 | 2,125円 | |
1,800円 | |||||||
JOKER TYPE 新刊 | 91,750円 | 14 | 11 | 3 | 13,000円 | 8,340円 | 0円 |
3,400円 | |||||||
LandUrchin | 10,700円 | 16 | 4 | 12 | 3,600円 | 2,675円 | |
2,000円 | |||||||
LilyLilyRose フルセット | 21,250円 | 6 | 5 | 1 | 5,250円 | 4,250円 | 500円 |
2,500円 | |||||||
L-letter | 15,300円 | 7 | 6 | 0 | 3,300円 | 2,550円 | |
2,200円 | |||||||
Majesticrune 新刊+抱き枕 | 13,000円 | 2 | 1 | 0 | 13,000円 | 13,000円 | 12,500円 |
13,000円 | |||||||
NIKKA フルセット | 13,750円 | 2 | 2 | 0 | 7,250円 | 6,875円 | 1,200円 |
6,500円 | |||||||
NIKKA 新刊+コピー誌 | 6,200円 | 3 | 3 | 0 | 2,500円 | 2,066円 | 700円 |
1,600円 | |||||||
Passing Rim 新刊 | 82,900円 | 29 | 27 | 1 | 4,300円 | 3,070円 | 300円 |
2,000円 | |||||||
Passing Rim 新刊+既刊 | 31,351円 | 7 | 7 | 0 | 5,250円 | 4,478円 | 800円 |
3,300円 | |||||||
PASTEL WING 新刊セット | 15,610円 | 5 | 5 | 0 | 4,810円 | 3,122円 | |
2,300円 | |||||||
PINK CHUCHU グッズセット | 12,000円 | 1 | 1 | 0 | 12,000円 | 12,000円 | 4,000円 |
12,000円 | |||||||
PINK CHUCHU テレカ | 11,500円 | 4 | 3 | 1 | 5,800円 | 3,833円 | 2,000円 |
1,500円 | |||||||
PINK CHUCHU フルセット | 102,420円 | 11 | 10 | 1 | 16,500円 | 10,242円 | 5,000円 |
7,000円 | |||||||
PINK CHUCHU 新刊+テレカ+ポスター | 46,650円 | 5 | 5 | 0 | 13,500円 | 9,330円 | 3,000円 |
6,250円 | |||||||
PINK CHUCHU 新刊セット+メッセ | 15,000円 | 1 | 1 | 0 | 15,000円 | 15,000円 | |
15,000円 | |||||||
PLUM | 22,100円 | 9 | 5 | 2 | 7,000円 | 4,420円 | |
1,500円 | |||||||
QP:flapper コピー誌 | 28,100円 | 13 | 11 | 1 | 3,400円 | 2,554円 | |
1,600円 | |||||||
Rengaworks 新刊 | 13,700円 | 3 | 3 | 0 | 4,800円 | 4,566円 | 69円 |
4,200円 | |||||||
RPGカンパニー2 コピー誌セット | 4,820円 | 4 | 2 | 2 | 3,960円 | 2,410円 | |
860円 | |||||||
SONIC WINTER | 16,800円 | 5 | 4 | 1 | 8,000円 | 4,200円 | |
700円 | |||||||
SONIC WINTER 新刊セット | 12,446円 | 4 | 3 | 1 | 7,416円 | 4,148円 | |
1,730円 | |||||||
Tail BeLL 新刊 | 5,000円 | 1 | 1 | 0 | 5,000円 | 5,000円 | |
5,000円 | |||||||
talestune 新作 | 6,250円 | 1 | 1 | 0 | 6,250円 | 6,250円 | |
6,250円 | |||||||
Tesla Cage 新刊 | 3,900円 | 2 | 1 | 1 | 3,900円 | 3,900円 | |
3,900円 | |||||||
TETRODOTOXIN 新刊+CG集 | 9,001円 | 2 | 2 | 0 | 6,001円 | 4,500円 | |
3,000円 | |||||||
TEX-MEX 新刊 | 130,100円 | 43 | 39 | 2 | 5,250円 | 3,335円 | 500円 |
2,000円 | |||||||
THE FLYERS オタキバセット+テレカ | 16,750円 | 4 | 3 | 0 | 6,000円 | 5,583円 | 2,000円 |
5,000円 | |||||||
THE FLYERS テレカ | 5,980円 | 1 | 1 | 0 | 5,980円 | 5,980円 | 1,000円 |
5,980円 | |||||||
THE FLYERS 抱き枕 藤宮千紗 | 108,100円 | 4 | 4 | 0 | 30,000円 | 27,025円 | 10,000円 |
25,500円 | |||||||
UP-BEAT UNDERGROUND 新刊 | 4,150円 | 1 | 1 | 0 | 4,150円 | 4,150円 | |
4,150円 | |||||||
WIREFRAME コピー誌 | 17,000円 | 3 | 3 | 0 | 10,000円 | 5,666円 | 300円 |
3,000円 | |||||||
WNB | 33,520円 | 5 | 4 | 1 | 10,010円 | 8,380円 | |
6,250円 | |||||||
アーカイブ 新刊+既刊 | 5,200円 | 2 | 2 | 0 | 3,000円 | 2,600円 | |
2,200円 | |||||||
あいすとちょこ フルセット | 149,100円 | 12 | 9 | 2 | 20,000円 | 16,566円 | 2,000円 |
12,600円 | |||||||
あいすとちょこ 新刊セット | 261,400円 | 94 | 84 | 7 | 4,400円 | 3,111円 | 500円 |
1,300円 | |||||||
あんこ工房 抱き枕 コトナ&レミィ(2WT) | 25,000円 | 1 | 1 | 0 | 25,000円 | 25,000円 | 16,000円 |
25,000円 | |||||||
あんこ工房 抱き枕 コトナ&レミィ(SK) | 22,000円 | 1 | 1 | 0 | 22,000円 | 22,000円 | 14,000円 |
22,000円 | |||||||
あんこ工房 抱き枕 ささら(2WT) | 47,000円 | 5 | 2 | 1 | 25,000円 | 23,500円 | 16,000円 |
22,000円 | |||||||
あんこ工房 抱き枕 ささら(SK) | 156,100円 | 12 | 8 | 3 | 21,000円 | 19,512円 | 14,000円 |
18,000円 | |||||||
いえろ〜ぜぶら 東方染紅歌+おまけ | 96,420円 | 28 | 23 | 3 | 8,000円 | 4,192円 | 1,200円 |
3,500円 | |||||||
うどんや 新刊 | 15,270円 | 7 | 7 | 0 | 2,700円 | 2,181円 | |
1,360円 | |||||||
うどんや 新刊+既刊3冊 | 5,099円 | 1 | 1 | 0 | 5,099円 | 5,099円 | |
5,099円 | |||||||
けもこも屋 新刊 | 150,980円 | 61 | 53 | 6 | 4,000円 | 2,848円 | 500円 |
2,100円 | |||||||
けもこも屋 新刊セット | 8,000円 | 2 | 2 | 0 | 4,700円 | 4,000円 | 1,000円 |
3,300円 | |||||||
このは コピー誌 | 3,500円 | 1 | 1 | 0 | 3,500円 | 3,500円 | 200円 |
3,500円 | |||||||
こめどころ 新刊 | 7,000円 | 2 | 2 | 0 | 4,200円 | 3,500円 | |
2,800円 | |||||||
サークルOUTERWORLD 新刊+限定本 | 6,860円 | 1 | 1 | 0 | 6,860円 | 6,860円 | |
6,860円 | |||||||
サークルOUTERWORLD&BLACK DOG 限定本 | 47,260円 | 10 | 7 | 3 | 8,000円 | 6,751円 | |
5,000円 | |||||||
サークルOUTERWORLD&BLACK DOG 新刊セット+限定本 | 77,533円 | 13 | 13 | 0 | 7,750円 | 5,964円 | |
3,980円 | |||||||
セット | 41,860円 | 6 | 6 | 0 | 13,750円 | 6,976円 | |
2,710円 | |||||||
だきまくま 抱き枕 ルリ | 34,500円 | 2 | 2 | 0 | 18,000円 | 17,250円 | 14,000円 |
16,500円 | |||||||
だらぶち堂 新刊+CG集 | 19,502円 | 6 | 6 | 0 | 4,101円 | 3,250円 | 500円 |
2,200円 | |||||||
ニュートンの林檎 新刊セット | 64,900円 | 13 | 12 | 1 | 7,600円 | 5,408円 | |
2,500円 | |||||||
ねこバス停 新刊 | 57,451円 | 27 | 24 | 2 | 3,101円 | 2,393円 | 200円 |
1,000円 | |||||||
ねこま屋 | 6,000円 | 4 | 2 | 0 | 4,900円 | 3,000円 | |
1,100円 | |||||||
パンダが一匹 コピー誌 | 4,100円 | 1 | 1 | 0 | 4,100円 | 4,100円 | 100円 |
4,100円 | |||||||
パンダが一匹 新刊 | 2,600円 | 1 | 1 | 0 | 2,600円 | 2,600円 | 600円 |
2,600円 | |||||||
ひなだまり コピー誌 | 5,250円 | 1 | 1 | 0 | 5,250円 | 5,250円 | |
5,250円 | |||||||
ひよたま御殿 | 6,000円 | 2 | 1 | 0 | 6,000円 | 6,000円 | |
6,000円 | |||||||
ふるり。&CHRONOLOG 合同本 | 4,780円 | 2 | 2 | 0 | 3,800円 | 2,390円 | 0円 |
980円 | |||||||
ふるり。&CHRONOLOG 新刊+既刊セット | 7,000円 | 1 | 1 | 0 | 7,000円 | 7,000円 | 3,000円 |
7,000円 | |||||||
ふるり。&CHRONOLOG 新刊2冊 | 6,000円 | 4 | 2 | 1 | 3,000円 | 3,000円 | 1,500円 |
3,000円 | |||||||
ふるり。&CHRONOLOG 新刊セット | 11,010円 | 4 | 2 | 1 | 6,510円 | 5,505円 | 1,500円 |
4,500円 | |||||||
マークス 抱き枕 このみ&タマ姉 | 18,500円 | 2 | 1 | 1 | 18,500円 | 18,500円 | 16,000円 |
18,500円 | |||||||
まいちゃん企画 抱き枕 ヤミ | 33,500円 | 4 | 3 | 0 | 12,500円 | 11,166円 | 6,800円 |
10,500円 | |||||||
みなみけスタッフ本 | 8,250円 | 1 | 1 | 0 | 8,250円 | 8,250円 | |
8,250円 | |||||||
みりおんばんく&RETRO 新刊セット | 21,250円 | 8 | 8 | 0 | 3,300円 | 2,656円 | |
1,700円 | |||||||
メルヘンBOX 新刊 | 5,100円 | 2 | 2 | 0 | 4,800円 | 2,550円 | |
300円 | |||||||
リオグランデ 既刊+コップ | 2,500円 | 1 | 1 | 0 | 2,500円 | 2,500円 | |
2,500円 | |||||||
リオグランデ 新刊+タオル+コップ | 8,000円 | 1 | 1 | 0 | 8,000円 | 8,000円 | |
8,000円 | |||||||
ロマンティック身体検査 抱き枕 フェイト | 26,500円 | 2 | 2 | 0 | 14,500円 | 13,250円 | 0円 |
12,000円 | |||||||
んでもって 新刊セット | 7,500円 | 3 | 3 | 0 | 2,800円 | 2,500円 | |
1,900円 | |||||||
我楽多屋 新刊セット | 56,051円 | 35 | 24 | 8 | 4,000円 | 2,335円 | |
1,700円 | |||||||
偽MIDI泥の会 新刊 | 4,800円 | 3 | 1 | 2 | 4,800円 | 4,800円 | |
4,800円 | |||||||
共月邸 テレカ | 2,600円 | 2 | 1 | 1 | 2,600円 | 2,600円 | 1,200円 |
2,600円 | |||||||
共月邸 フルセット | 66,799円 | 12 | 12 | 0 | 7,001円 | 5,566円 | 2,600円 |
3,900円 | |||||||
共月邸 新刊+テレカ | 11,400円 | 5 | 4 | 1 | 3,400円 | 2,850円 | |
2,500円 | |||||||
行脚堂 フルセット | 20,850円 | 8 | 6 | 1 | 5,250円 | 3,475円 | |
2,000円 | |||||||
杉屋 抱き枕 なのは19歳 | 13,000円 | 2 | 1 | 0 | 13,000円 | 13,000円 | 10,000円 |
13,000円 | |||||||
杉屋 抱き枕 フェイト19歳 | 17,000円 | 2 | 1 | 0 | 17,000円 | 17,000円 | 10,000円 |
17,000円 | |||||||
杉屋 抱き枕 咲耶スジ | 20,100円 | 3 | 1 | 0 | 20,100円 | 20,100円 | 15,000円 |
20,100円 | |||||||
大本営 新刊+ポストカード | 5,000円 | 1 | 1 | 0 | 5,000円 | 5,000円 | |
5,000円 | |||||||
日本ワルワル同盟 | 9,700円 | 6 | 2 | 4 | 6,000円 | 4,850円 | |
3,700円 | |||||||
白血球赤血球 新刊 | 19,800円 | 4 | 4 | 0 | 10,500円 | 4,950円 | |
2,000円 | |||||||
福のれん フルセット | 30,940円 | 8 | 7 | 1 | 6,250円 | 4,420円 | 1,900円 |
3,000円 | |||||||
福のれん 新刊+グッズセット | 24,800円 | 6 | 6 | 0 | 6,500円 | 4,133円 | 1,900円 |
2,000円 | |||||||
福のれん 新刊セット | 10,300円 | 4 | 4 | 0 | 3,600円 | 2,575円 | |
1,500円 | |||||||
抱き枕 | 24,000円 | 2 | 2 | 0 | 12,000円 | 12,000円 | |
12,000円 | |||||||
明日はどっちだ! 新刊セット | 5,000円 | 1 | 1 | 0 | 5,000円 | 5,000円 | |
5,000円 | |||||||
来栖川ピクミン亭 既刊2冊+ペーパー | 14,500円 | 4 | 4 | 0 | 4,200円 | 3,625円 | |
3,100円 | |||||||
熾鸞堂&絶対少女 新刊 | 37,900円 | 17 | 17 | 0 | 4,500円 | 2,229円 | |
1,800円 | |||||||
翡翠亭 テレカ | 51,000円 | 8 | 7 | 1 | 8,500円 | 7,285円 | 1,500円 |
5,000円 | |||||||
翡翠亭 テレカ+特典 | 6,000円 | 1 | 1 | 0 | 6,000円 | 6,000円 | 1,500円 |
6,000円 | |||||||
翡翠亭 フルセット | 204,600円 | 25 | 21 | 2 | 13,000円 | 9,742円 | 2,000円 |
3,500円 | |||||||
翡翠亭 新刊+テレカ | 96,600円 | 12 | 11 | 1 | 11,000円 | 8,781円 | 2,000円 |
7,800円 | |||||||
翡翠亭 新刊+特典 | 6,300円 | 2 | 2 | 0 | 3,400円 | 3,150円 | 500円 |
2,900円 | |||||||
鶯屋 新刊 | 8,300円 | 5 | 3 | 2 | 4,000円 | 2,766円 | |
2,100円 | |||||||
その他(未分類) | 2,614,499円 | 2411 | 4,200円 | 1,084円 | |||
100円 |
■商品別(企業編)
商品名 | 合計落札額 | 出品総数 | 落札件数 | 入札中 | 最高値 | 平均値 | 原価 |
最安値 | |||||||
とらのあな 開催記念本 | 5,500円 | 2 | 2 | 0 | 3,000円 | 2,750円 | 1,000円 |
2,500円 | |||||||
メッセサンオー テレカ モグタン | 27,600円 | 16 | 10 | 5 | 3,600円 | 2,760円 | 1,000円 |
2,500円 | |||||||
メッセサンオー テレカ 滝美梨香 | 12,700円 | 11 | 5 | 4 | 2,800円 | 2,540円 | 1,000円 |
2,000円 | |||||||
メッセサンオー みけおうグッズ | 23,000円 | 1 | 1 | 0 | 23,000円 | 23,000円 | 8,000円 |
23,000円 | |||||||
メロンブックス テレカ 唯々月たすく | 41,800円 | 12 | 11 | 1 | 6,350円 | 3,800円 | 1,000円 |
2,100円 |
※1日分の書き込み量を超えるため平均落札額¥2,000未満はカット