気分転換にちょっと調べてみた
調査は Windows XP SP2 + Excel 2003 SP3 環境にて。
■シフトJIS ⇒ Unicode ⇒ シフトJIS で文字コードが非可逆に変換されるもの
元のシフトJISコード:sj
変換後のシフトJISコード:Asc(ChrW$(AscW(Chr$(sj))))
区点 | 変換前 | ShiftJIS | 変換後 | ShiftJIS |
1380 | ≒ | 8790 | ≒ | 81E0 |
1381 | ≡ | 8791 | ≡ | 81DF |
1382 | ∫ | 8792 | ∫ | 81E7 |
1385 | √ | 8795 | √ | 81E3 |
1386 | ⊥ | 8796 | ⊥ | 81DB |
1387 | ∠ | 8797 | ∠ | 81DA |
1390 | ∵ | 879A | ∵ | 81E6 |
1391 | ∩ | 879B | ∩ | 81BF |
1392 | ∪ | 879C | ∪ | 81BE |
8901 | 纊 | ED40 | 纊 | FA5C |
8902 | 褜 | ED41 | 褜 | FA5D |
8903 | 鍈 | ED42 | 鍈 | FA5E |
8904 | 銈 | ED43 | 銈 | FA5F |
8905 | 蓜 | ED44 | 蓜 | FA60 |
8906 | 俉 | ED45 | 俉 | FA61 |
8907 | 炻 | ED46 | 炻 | FA62 |
8908 | 昱 | ED47 | 昱 | FA63 |
8909 | 棈 | ED48 | 棈 | FA64 |
8910 | 鋹 | ED49 | 鋹 | FA65 |
8911 | 曻 | ED4A | 曻 | FA66 |
8912 | 彅 | ED4B | 彅 | FA67 |
8913 | 丨 | ED4C | 丨 | FA68 |
8914 | 仡 | ED4D | 仡 | FA69 |
8915 | 仼 | ED4E | 仼 | FA6A |
8916 | 伀 | ED4F | 伀 | FA6B |
8917 | 伃 | ED50 | 伃 | FA6C |
8918 | 伹 | ED51 | 伹 | FA6D |
8919 | 佖 | ED52 | 佖 | FA6E |
8920 | 侒 | ED53 | 侒 | FA6F |
8921 | 侊 | ED54 | 侊 | FA70 |
8922 | 侚 | ED55 | 侚 | FA71 |
8923 | 侔 | ED56 | 侔 | FA72 |
8924 | 俍 | ED57 | 俍 | FA73 |
8925 | 偀 | ED58 | 偀 | FA74 |
8926 | 倢 | ED59 | 倢 | FA75 |
8927 | 俿 | ED5A | 俿 | FA76 |
8928 | 倞 | ED5B | 倞 | FA77 |
8929 | 偆 | ED5C | 偆 | FA78 |
8930 | 偰 | ED5D | 偰 | FA79 |
8931 | 偂 | ED5E | 偂 | FA7A |
8932 | 傔 | ED5F | 傔 | FA7B |
8933 | 僴 | ED60 | 僴 | FA7C |
8934 | 僘 | ED61 | 僘 | FA7D |
8935 | 兊 | ED62 | 兊 | FA7E |
8936 | 兤 | ED63 | 兤 | FA80 |
8937 | 冝 | ED64 | 冝 | FA81 |
8938 | 冾 | ED65 | 冾 | FA82 |
8939 | 凬 | ED66 | 凬 | FA83 |
8940 | 刕 | ED67 | 刕 | FA84 |
8941 | 劜 | ED68 | 劜 | FA85 |
8942 | 劦 | ED69 | 劦 | FA86 |
8943 | 勀 | ED6A | 勀 | FA87 |
8944 | 勛 | ED6B | 勛 | FA88 |
8945 | 匀 | ED6C | 匀 | FA89 |
8946 | 匇 | ED6D | 匇 | FA8A |
8947 | 匤 | ED6E | 匤 | FA8B |
8948 | 卲 | ED6F | 卲 | FA8C |
8949 | 厓 | ED70 | 厓 | FA8D |
8950 | 厲 | ED71 | 厲 | FA8E |
8951 | 叝 | ED72 | 叝 | FA8F |
8952 | 﨎 | ED73 | 﨎 | FA90 |
8953 | 咜 | ED74 | 咜 | FA91 |
8954 | 咊 | ED75 | 咊 | FA92 |
8955 | 咩 | ED76 | 咩 | FA93 |
8956 | 哿 | ED77 | 哿 | FA94 |
8957 | 喆 | ED78 | 喆 | FA95 |
8958 | 坙 | ED79 | 坙 | FA96 |
8959 | 坥 | ED7A | 坥 | FA97 |
8960 | 垬 | ED7B | 垬 | FA98 |
8961 | 埈 | ED7C | 埈 | FA99 |
8962 | 埇 | ED7D | 埇 | FA9A |
8963 | 﨏 | ED7E | 﨏 | FA9B |
8964 | 塚 | ED80 | 塚 | FA9C |
8965 | 增 | ED81 | 增 | FA9D |
8966 | 墲 | ED82 | 墲 | FA9E |
8967 | 夋 | ED83 | 夋 | FA9F |
8968 | 奓 | ED84 | 奓 | FAA0 |
8969 | 奛 | ED85 | 奛 | FAA1 |
8970 | 奝 | ED86 | 奝 | FAA2 |
8971 | 奣 | ED87 | 奣 | FAA3 |
8972 | 妤 | ED88 | 妤 | FAA4 |
8973 | 妺 | ED89 | 妺 | FAA5 |
8974 | 孖 | ED8A | 孖 | FAA6 |
8975 | 寀 | ED8B | 寀 | FAA7 |
8976 | 甯 | ED8C | 甯 | FAA8 |
8977 | 寘 | ED8D | 寘 | FAA9 |
8978 | 寬 | ED8E | 寬 | FAAA |
8979 | 尞 | ED8F | 尞 | FAAB |
8980 | 岦 | ED90 | 岦 | FAAC |
8981 | 岺 | ED91 | 岺 | FAAD |
8982 | 峵 | ED92 | 峵 | FAAE |
8983 | 崧 | ED93 | 崧 | FAAF |
8984 | 嵓 | ED94 | 嵓 | FAB0 |
8985 | 﨑 | ED95 | 﨑 | FAB1 |
8986 | 嵂 | ED96 | 嵂 | FAB2 |
8987 | 嵭 | ED97 | 嵭 | FAB3 |
8988 | 嶸 | ED98 | 嶸 | FAB4 |
8989 | 嶹 | ED99 | 嶹 | FAB5 |
8990 | 巐 | ED9A | 巐 | FAB6 |
8991 | 弡 | ED9B | 弡 | FAB7 |
8992 | 弴 | ED9C | 弴 | FAB8 |
8993 | 彧 | ED9D | 彧 | FAB9 |
8994 | 德 | ED9E | 德 | FABA |
9001 | 忞 | ED9F | 忞 | FABB |
9002 | 恝 | EDA0 | 恝 | FABC |
9003 | 悅 | EDA1 | 悅 | FABD |
9004 | 悊 | EDA2 | 悊 | FABE |
9005 | 惞 | EDA3 | 惞 | FABF |
9006 | 惕 | EDA4 | 惕 | FAC0 |
9007 | 愠 | EDA5 | 愠 | FAC1 |
9008 | 惲 | EDA6 | 惲 | FAC2 |
9009 | 愑 | EDA7 | 愑 | FAC3 |
9010 | 愷 | EDA8 | 愷 | FAC4 |
9011 | 愰 | EDA9 | 愰 | FAC5 |
9012 | 憘 | EDAA | 憘 | FAC6 |
9013 | 戓 | EDAB | 戓 | FAC7 |
9014 | 抦 | EDAC | 抦 | FAC8 |
9015 | 揵 | EDAD | 揵 | FAC9 |
9016 | 摠 | EDAE | 摠 | FACA |
9017 | 撝 | EDAF | 撝 | FACB |
9018 | 擎 | EDB0 | 擎 | FACC |
9019 | 敎 | EDB1 | 敎 | FACD |
9020 | 昀 | EDB2 | 昀 | FACE |
9021 | 昕 | EDB3 | 昕 | FACF |
9022 | 昻 | EDB4 | 昻 | FAD0 |
9023 | 昉 | EDB5 | 昉 | FAD1 |
9024 | 昮 | EDB6 | 昮 | FAD2 |
9025 | 昞 | EDB7 | 昞 | FAD3 |
9026 | 昤 | EDB8 | 昤 | FAD4 |
9027 | 晥 | EDB9 | 晥 | FAD5 |
9028 | 晗 | EDBA | 晗 | FAD6 |
9029 | 晙 | EDBB | 晙 | FAD7 |
9030 | 晴 | EDBC | 晴 | FAD8 |
9031 | 晳 | EDBD | 晳 | FAD9 |
9032 | 暙 | EDBE | 暙 | FADA |
9033 | 暠 | EDBF | 暠 | FADB |
9034 | 暲 | EDC0 | 暲 | FADC |
9035 | 暿 | EDC1 | 暿 | FADD |
9036 | 曺 | EDC2 | 曺 | FADE |
9037 | 朎 | EDC3 | 朎 | FADF |
9038 | 朗 | EDC4 | 朗 | FAE0 |
9039 | 杦 | EDC5 | 杦 | FAE1 |
9040 | 枻 | EDC6 | 枻 | FAE2 |
9041 | 桒 | EDC7 | 桒 | FAE3 |
9042 | 柀 | EDC8 | 柀 | FAE4 |
9043 | 栁 | EDC9 | 栁 | FAE5 |
9044 | 桄 | EDCA | 桄 | FAE6 |
9045 | 棏 | EDCB | 棏 | FAE7 |
9046 | 﨓 | EDCC | 﨓 | FAE8 |
9047 | 楨 | EDCD | 楨 | FAE9 |
9048 | 﨔 | EDCE | 﨔 | FAEA |
9049 | 榘 | EDCF | 榘 | FAEB |
9050 | 槢 | EDD0 | 槢 | FAEC |
9051 | 樰 | EDD1 | 樰 | FAED |
9052 | 橫 | EDD2 | 橫 | FAEE |
9053 | 橆 | EDD3 | 橆 | FAEF |
9054 | 橳 | EDD4 | 橳 | FAF0 |
9055 | 橾 | EDD5 | 橾 | FAF1 |
9056 | 櫢 | EDD6 | 櫢 | FAF2 |
9057 | 櫤 | EDD7 | 櫤 | FAF3 |
9058 | 毖 | EDD8 | 毖 | FAF4 |
9059 | 氿 | EDD9 | 氿 | FAF5 |
9060 | 汜 | EDDA | 汜 | FAF6 |
9061 | 沆 | EDDB | 沆 | FAF7 |
9062 | 汯 | EDDC | 汯 | FAF8 |
9063 | 泚 | EDDD | 泚 | FAF9 |
9064 | 洄 | EDDE | 洄 | FAFA |
9065 | 涇 | EDDF | 涇 | FAFB |
9066 | 浯 | EDE0 | 浯 | FAFC |
9067 | 涖 | EDE1 | 涖 | FB40 |
9068 | 涬 | EDE2 | 涬 | FB41 |
9069 | 淏 | EDE3 | 淏 | FB42 |
9070 | 淸 | EDE4 | 淸 | FB43 |
9071 | 淲 | EDE5 | 淲 | FB44 |
9072 | 淼 | EDE6 | 淼 | FB45 |
9073 | 渹 | EDE7 | 渹 | FB46 |
9074 | 湜 | EDE8 | 湜 | FB47 |
9075 | 渧 | EDE9 | 渧 | FB48 |
9076 | 渼 | EDEA | 渼 | FB49 |
9077 | 溿 | EDEB | 溿 | FB4A |
9078 | 澈 | EDEC | 澈 | FB4B |
9079 | 澵 | EDED | 澵 | FB4C |
9080 | 濵 | EDEE | 濵 | FB4D |
9081 | 瀅 | EDEF | 瀅 | FB4E |
9082 | 瀇 | EDF0 | 瀇 | FB4F |
9083 | 瀨 | EDF1 | 瀨 | FB50 |
9084 | 炅 | EDF2 | 炅 | FB51 |
9085 | 炫 | EDF3 | 炫 | FB52 |
9086 | 焏 | EDF4 | 焏 | FB53 |
9087 | 焄 | EDF5 | 焄 | FB54 |
9088 | 煜 | EDF6 | 煜 | FB55 |
9089 | 煆 | EDF7 | 煆 | FB56 |
9090 | 煇 | EDF8 | 煇 | FB57 |
9091 | 凞 | EDF9 | 凞 | FB58 |
9092 | 燁 | EDFA | 燁 | FB59 |
9093 | 燾 | EDFB | 燾 | FB5A |
9094 | 犱 | EDFC | 犱 | FB5B |
9101 | 犾 | EE40 | 犾 | FB5C |
9102 | 猤 | EE41 | 猤 | FB5D |
9103 | 猪 | EE42 | 猪 | FB5E |
9104 | 獷 | EE43 | 獷 | FB5F |
9105 | 玽 | EE44 | 玽 | FB60 |
9106 | 珉 | EE45 | 珉 | FB61 |
9107 | 珖 | EE46 | 珖 | FB62 |
9108 | 珣 | EE47 | 珣 | FB63 |
9109 | 珒 | EE48 | 珒 | FB64 |
9110 | 琇 | EE49 | 琇 | FB65 |
9111 | 珵 | EE4A | 珵 | FB66 |
9112 | 琦 | EE4B | 琦 | FB67 |
9113 | 琪 | EE4C | 琪 | FB68 |
9114 | 琩 | EE4D | 琩 | FB69 |
9115 | 琮 | EE4E | 琮 | FB6A |
9116 | 瑢 | EE4F | 瑢 | FB6B |
9117 | 璉 | EE50 | 璉 | FB6C |
9118 | 璟 | EE51 | 璟 | FB6D |
9119 | 甁 | EE52 | 甁 | FB6E |
9120 | 畯 | EE53 | 畯 | FB6F |
9121 | 皂 | EE54 | 皂 | FB70 |
9122 | 皜 | EE55 | 皜 | FB71 |
9123 | 皞 | EE56 | 皞 | FB72 |
9124 | 皛 | EE57 | 皛 | FB73 |
9125 | 皦 | EE58 | 皦 | FB74 |
9126 | 益 | EE59 | 益 | FB75 |
9127 | 睆 | EE5A | 睆 | FB76 |
9128 | 劯 | EE5B | 劯 | FB77 |
9129 | 砡 | EE5C | 砡 | FB78 |
9130 | 硎 | EE5D | 硎 | FB79 |
9131 | 硤 | EE5E | 硤 | FB7A |
9132 | 硺 | EE5F | 硺 | FB7B |
9133 | 礰 | EE60 | 礰 | FB7C |
9134 | 礼 | EE61 | 礼 | FB7D |
9135 | 神 | EE62 | 神 | FB7E |
9136 | 祥 | EE63 | 祥 | FB80 |
9137 | 禔 | EE64 | 禔 | FB81 |
9138 | 福 | EE65 | 福 | FB82 |
9139 | 禛 | EE66 | 禛 | FB83 |
9140 | 竑 | EE67 | 竑 | FB84 |
9141 | 竧 | EE68 | 竧 | FB85 |
9142 | 靖 | EE69 | 靖 | FB86 |
9143 | 竫 | EE6A | 竫 | FB87 |
9144 | 箞 | EE6B | 箞 | FB88 |
9145 | 精 | EE6C | 精 | FB89 |
9146 | 絈 | EE6D | 絈 | FB8A |
9147 | 絜 | EE6E | 絜 | FB8B |
9148 | 綷 | EE6F | 綷 | FB8C |
9149 | 綠 | EE70 | 綠 | FB8D |
9150 | 緖 | EE71 | 緖 | FB8E |
9151 | 繒 | EE72 | 繒 | FB8F |
9152 | 罇 | EE73 | 罇 | FB90 |
9153 | 羡 | EE74 | 羡 | FB91 |
9154 | 羽 | EE75 | 羽 | FB92 |
9155 | 茁 | EE76 | 茁 | FB93 |
9156 | 荢 | EE77 | 荢 | FB94 |
9157 | 荿 | EE78 | 荿 | FB95 |
9158 | 菇 | EE79 | 菇 | FB96 |
9159 | 菶 | EE7A | 菶 | FB97 |
9160 | 葈 | EE7B | 葈 | FB98 |
9161 | 蒴 | EE7C | 蒴 | FB99 |
9162 | 蕓 | EE7D | 蕓 | FB9A |
9163 | 蕙 | EE7E | 蕙 | FB9B |
9164 | 蕫 | EE80 | 蕫 | FB9C |
9165 | 﨟 | EE81 | 﨟 | FB9D |
9166 | 薰 | EE82 | 薰 | FB9E |
9167 | 蘒 | EE83 | 蘒 | FB9F |
9168 | 﨡 | EE84 | 﨡 | FBA0 |
9169 | 蠇 | EE85 | 蠇 | FBA1 |
9170 | 裵 | EE86 | 裵 | FBA2 |
9171 | 訒 | EE87 | 訒 | FBA3 |
9172 | 訷 | EE88 | 訷 | FBA4 |
9173 | 詹 | EE89 | 詹 | FBA5 |
9174 | 誧 | EE8A | 誧 | FBA6 |
9175 | 誾 | EE8B | 誾 | FBA7 |
9176 | 諟 | EE8C | 諟 | FBA8 |
9177 | 諸 | EE8D | 諸 | FBA9 |
9178 | 諶 | EE8E | 諶 | FBAA |
9179 | 譓 | EE8F | 譓 | FBAB |
9180 | 譿 | EE90 | 譿 | FBAC |
9181 | 賰 | EE91 | 賰 | FBAD |
9182 | 賴 | EE92 | 賴 | FBAE |
9183 | 贒 | EE93 | 贒 | FBAF |
9184 | 赶 | EE94 | 赶 | FBB0 |
9185 | 﨣 | EE95 | 﨣 | FBB1 |
9186 | 軏 | EE96 | 軏 | FBB2 |
9187 | 﨤 | EE97 | 﨤 | FBB3 |
9188 | 逸 | EE98 | 逸 | FBB4 |
9189 | 遧 | EE99 | 遧 | FBB5 |
9190 | 郞 | EE9A | 郞 | FBB6 |
9191 | 都 | EE9B | 都 | FBB7 |
9192 | 鄕 | EE9C | 鄕 | FBB8 |
9193 | 鄧 | EE9D | 鄧 | FBB9 |
9194 | 釚 | EE9E | 釚 | FBBA |
9201 | 釗 | EE9F | 釗 | FBBB |
9202 | 釞 | EEA0 | 釞 | FBBC |
9203 | 釭 | EEA1 | 釭 | FBBD |
9204 | 釮 | EEA2 | 釮 | FBBE |
9205 | 釤 | EEA3 | 釤 | FBBF |
9206 | 釥 | EEA4 | 釥 | FBC0 |
9207 | 鈆 | EEA5 | 鈆 | FBC1 |
9208 | 鈐 | EEA6 | 鈐 | FBC2 |
9209 | 鈊 | EEA7 | 鈊 | FBC3 |
9210 | 鈺 | EEA8 | 鈺 | FBC4 |
9211 | 鉀 | EEA9 | 鉀 | FBC5 |
9212 | 鈼 | EEAA | 鈼 | FBC6 |
9213 | 鉎 | EEAB | 鉎 | FBC7 |
9214 | 鉙 | EEAC | 鉙 | FBC8 |
9215 | 鉑 | EEAD | 鉑 | FBC9 |
9216 | 鈹 | EEAE | 鈹 | FBCA |
9217 | 鉧 | EEAF | 鉧 | FBCB |
9218 | 銧 | EEB0 | 銧 | FBCC |
9219 | 鉷 | EEB1 | 鉷 | FBCD |
9220 | 鉸 | EEB2 | 鉸 | FBCE |
9221 | 鋧 | EEB3 | 鋧 | FBCF |
9222 | 鋗 | EEB4 | 鋗 | FBD0 |
9223 | 鋙 | EEB5 | 鋙 | FBD1 |
9224 | 鋐 | EEB6 | 鋐 | FBD2 |
9225 | 﨧 | EEB7 | 﨧 | FBD3 |
9226 | 鋕 | EEB8 | 鋕 | FBD4 |
9227 | 鋠 | EEB9 | 鋠 | FBD5 |
9228 | 鋓 | EEBA | 鋓 | FBD6 |
9229 | 錥 | EEBB | 錥 | FBD7 |
9230 | 錡 | EEBC | 錡 | FBD8 |
9231 | 鋻 | EEBD | 鋻 | FBD9 |
9232 | 﨨 | EEBE | 﨨 | FBDA |
9233 | 錞 | EEBF | 錞 | FBDB |
9234 | 鋿 | EEC0 | 鋿 | FBDC |
9235 | 錝 | EEC1 | 錝 | FBDD |
9236 | 錂 | EEC2 | 錂 | FBDE |
9237 | 鍰 | EEC3 | 鍰 | FBDF |
9238 | 鍗 | EEC4 | 鍗 | FBE0 |
9239 | 鎤 | EEC5 | 鎤 | FBE1 |
9240 | 鏆 | EEC6 | 鏆 | FBE2 |
9241 | 鏞 | EEC7 | 鏞 | FBE3 |
9242 | 鏸 | EEC8 | 鏸 | FBE4 |
9243 | 鐱 | EEC9 | 鐱 | FBE5 |
9244 | 鑅 | EECA | 鑅 | FBE6 |
9245 | 鑈 | EECB | 鑈 | FBE7 |
9246 | 閒 | EECC | 閒 | FBE8 |
9247 | 隆 | EECD | 隆 | FBE9 |
9248 | 﨩 | EECE | 﨩 | FBEA |
9249 | 隝 | EECF | 隝 | FBEB |
9250 | 隯 | EED0 | 隯 | FBEC |
9251 | 霳 | EED1 | 霳 | FBED |
9252 | 霻 | EED2 | 霻 | FBEE |
9253 | 靃 | EED3 | 靃 | FBEF |
9254 | 靍 | EED4 | 靍 | FBF0 |
9255 | 靏 | EED5 | 靏 | FBF1 |
9256 | 靑 | EED6 | 靑 | FBF2 |
9257 | 靕 | EED7 | 靕 | FBF3 |
9258 | 顗 | EED8 | 顗 | FBF4 |
9259 | 顥 | EED9 | 顥 | FBF5 |
9260 | 飯 | EEDA | 飯 | FBF6 |
9261 | 飼 | EEDB | 飼 | FBF7 |
9262 | 餧 | EEDC | 餧 | FBF8 |
9263 | 館 | EEDD | 館 | FBF9 |
9264 | 馞 | EEDE | 馞 | FBFA |
9265 | 驎 | EEDF | 驎 | FBFB |
9266 | 髙 | EEE0 | 髙 | FBFC |
9267 | 髜 | EEE1 | 髜 | FC40 |
9268 | 魵 | EEE2 | 魵 | FC41 |
9269 | 魲 | EEE3 | 魲 | FC42 |
9270 | 鮏 | EEE4 | 鮏 | FC43 |
9271 | 鮱 | EEE5 | 鮱 | FC44 |
9272 | 鮻 | EEE6 | 鮻 | FC45 |
9273 | 鰀 | EEE7 | 鰀 | FC46 |
9274 | 鵰 | EEE8 | 鵰 | FC47 |
9275 | 鵫 | EEE9 | 鵫 | FC48 |
9276 | 鶴 | EEEA | 鶴 | FC49 |
9277 | 鸙 | EEEB | 鸙 | FC4A |
9278 | 黑 | EEEC | 黑 | FC4B |
9281 | ⅰ | EEEF | ⅰ | FA40 |
9282 | ⅱ | EEF0 | ⅱ | FA41 |
9283 | ⅲ | EEF1 | ⅲ | FA42 |
9284 | ⅳ | EEF2 | ⅳ | FA43 |
9285 | ⅴ | EEF3 | ⅴ | FA44 |
9286 | ⅵ | EEF4 | ⅵ | FA45 |
9287 | ⅶ | EEF5 | ⅶ | FA46 |
9288 | ⅷ | EEF6 | ⅷ | FA47 |
9289 | ⅸ | EEF7 | ⅸ | FA48 |
9290 | ⅹ | EEF8 | ⅹ | FA49 |
9291 | ¬ | EEF9 | ¬ | 81CA |
9292 | ¦ | EEFA | ¦ | FA55 |
9293 | ' | EEFB | ' | FA56 |
9294 | " | EEFC | " | FA57 |
※機種依存文字は表示されない可能性があるため表中の文字はグリフ等価なUnicodeポイントを使用している
13区(0x8790〜0x879C)の記号は機種依存文字。同じ字形の本来の(JISで定義されている)シフトJISコードに再マップされる。
89区〜92区はいわゆる「NEC選定IBM拡張文字」。0xED40〜0xEEFCの文字は同じ字形の「IBM拡張文字」(0xFA5C〜0xFA57)にマップされ直されてしまう。しかも例外的に0xEEF9(¬)だけ0x81CAに飛び地している。
なお、VBAの文字列処理は内部ではUnicodeで行われるため、StrConvなどを使って文字列操作を行った場合も暗黙的に上記と同じ現象が発生する。
■全角 ⇒ 半角 ⇒ 全角 で文字コードが非可逆に変換されるもの
元のシフトJISコード:sj
変換後のシフトJISコード:Asc(StrConv(StrConv(Chr$(sj), vbNarrow), vbWide))
区点 | 変換前 | ShiftJIS | 半角 | ShiftJIS | 変換後 | ShiftJIS |
0138 | ‘ | 8165 | ' | 27 | ' | FA56 |
0139 | ’ | 8166 | ' | 27 | ' | FA56 |
0140 | “ | 8167 | " | 22 | " | FA57 |
0141 | ” | 8168 | " | 22 | " | FA57 |
9292 | ¦ | EEFA | | | 7C | | | 8162 |
9293 | ' | EEFB | ' | 27 | ' | FA56 |
9294 | " | EEFC | " | 22 | " | FA57 |
「’」はいつも困るんだよね。キーボードからSHIFT+7で半角時「'」全角時「’」入力できるくせに、Excelの検索では両者を分けて考えるから、「半角と全角を区別する」のチェックを外しても同一視してくれないから両方が混在してると同時に検索できない。
■テストコード
Option Explicit |