コミケ79のCD-ROM版カタログでは周知の通り、オンライン申込みのサークルカットはデジタルデータの形でCircle.msから準備会に納品されている。
カタログビューワで見ても、オンライン申込みと郵送申込みとでは、カットの精度が歴然としており目視で判別できた。
そこで、サークルカット画像を画像解析してオンライン申込みか郵送申込みかを判別することで、ジャンル毎*1のオンライン申込率を推計できるのではないかと考え、やってみた。
以下がその結果。
ジャンル コード | ジャンル | 郵送 | オン ライン | 計 | オンラ イン率 |
100 | 創作(少年) | 383 | 1,121 | 1,504 | 74.5% |
110 | 創作(少女) | 317 | 227 | 544 | 41.7% |
120 | 創作(JUNE) | 291 | 321 | 612 | 52.5% |
130 | 学漫 | 77 | 87 | 164 | 53.0% |
135 | 評論・情報 | 157 | 403 | 560 | 72.0% |
200 | 創作・アニメ・ゲーム(男性向) | 919 | 3,151 | 4,070 | 77.4% |
220 | ギャルゲ─ | 275 | 1,095 | 1,370 | 79.9% |
221 | Leaf & Key | 70 | 236 | 306 | 77.1% |
222 | TYPE-MOON | 42 | 196 | 238 | 82.4% |
230 | デジタル(その他) | 210 | 1,166 | 1,376 | 84.7% |
240 | 同人ソフト | 106 | 700 | 806 | 86.8% |
241 | 東方 Project | 314 | 2,460 | 2,774 | 88.7% |
300 | ゲーム(その他) | 287 | 477 | 764 | 62.4% |
311 | ゲーム(電源不要) | 94 | 196 | 290 | 67.6% |
312 | オンラインゲーム | 88 | 294 | 382 | 77.0% |
320 | ゲーム(RPG) | 306 | 606 | 912 | 66.4% |
321 | スクウェア・エニックス(RPG) | 164 | 262 | 426 | 61.5% |
330 | ゲーム(恋愛) | 350 | 732 | 1,082 | 67.7% |
335 | ゲーム(歴史) | 265 | 585 | 850 | 68.8% |
340 | ゲーム(格闘) | 74 | 94 | 168 | 56.0% |
400 | FC(ジャンプその他) | 560 | 832 | 1,392 | 59.8% |
431 | ワンピース | 100 | 188 | 288 | 65.3% |
432 | NARUTO | 109 | 179 | 288 | 62.2% |
433 | テニスの王子様 | 201 | 369 | 570 | 64.7% |
434 | 銀魂 | 184 | 358 | 542 | 66.1% |
435 | REBORN! | 233 | 481 | 714 | 67.4% |
500 | アニメ(その他) | 653 | 1,237 | 1,890 | 65.4% |
510 | アニメ(サンライズ) | 133 | 233 | 366 | 63.7% |
531 | ガンダム | 182 | 306 | 488 | 62.7% |
610 | 歴史 | 83 | 59 | 142 | 41.5% |
615 | 創作(文芸・小説) | 158 | 216 | 374 | 57.8% |
620 | 特撮・SF・ファンタジー | 216 | 338 | 554 | 61.0% |
630 | 鉄道・旅行・メカミリ | 229 | 481 | 710 | 67.7% |
710 | 音楽(洋楽・邦楽) | 159 | 165 | 324 | 50.9% |
720 | 音楽(男性アイドル) | 298 | 398 | 696 | 57.2% |
730 | TV・映画・芸能 | 343 | 450 | 793 | 56.7% |
735 | スポーツ | 97 | 83 | 180 | 46.1% |
800 | FC(小説) | 439 | 949 | 1,388 | 68.4% |
810 | FC(少年) | 248 | 304 | 552 | 55.1% |
820 | FC(少女) | 86 | 78 | 164 | 47.6% |
830 | FC(青年) | 304 | 551 | 855 | 64.4% |
831 | ヘタリア | 362 | 1,128 | 1,490 | 75.7% |
840 | FC(ガンガン) | 121 | 155 | 276 | 56.2% |
841 | 鋼の錬金術師 | 102 | 126 | 228 | 55.3% |
910 | オリジナル雑貨 | 214 | 146 | 360 | 40.6% |
999 | ノンジャンル | 28 | 76 | 104 | 73.1% |
総計 | 10,631 | 24,295 | 34,926 | 69.6% |
公式情報(コミックマーケット準備会 オンライン申込についてのご案内)で公開されている概算データとも矛盾しない値であり(全体のオンライン申込率2/3⇒69.6%、東方Projectのオンライン申込率約9割弱⇒88.7%)、判定精度はかなり高いと考えて問題ないように思う。
オンライン申込率が高い順に並べると以下のようになる。
ジャンル コード | ジャンル | 郵送 | オン ライン | 計 | オンラ イン率 |
241 | 東方 Project | 314 | 2,460 | 2,774 | 88.7% |
240 | 同人ソフト | 106 | 700 | 806 | 86.8% |
230 | デジタル(その他) | 210 | 1,166 | 1,376 | 84.7% |
222 | TYPE-MOON | 42 | 196 | 238 | 82.4% |
220 | ギャルゲ─ | 275 | 1,095 | 1,370 | 79.9% |
200 | 創作・アニメ・ゲーム(男性向) | 919 | 3,151 | 4,070 | 77.4% |
221 | Leaf & Key | 70 | 236 | 306 | 77.1% |
312 | オンラインゲーム | 88 | 294 | 382 | 77.0% |
831 | ヘタリア | 362 | 1,128 | 1,490 | 75.7% |
100 | 創作(少年) | 383 | 1,121 | 1,504 | 74.5% |
999 | ノンジャンル | 28 | 76 | 104 | 73.1% |
135 | 評論・情報 | 157 | 403 | 560 | 72.0% |
335 | ゲーム(歴史) | 265 | 585 | 850 | 68.8% |
800 | FC(小説) | 439 | 949 | 1,388 | 68.4% |
630 | 鉄道・旅行・メカミリ | 229 | 481 | 710 | 67.7% |
330 | ゲーム(恋愛) | 350 | 732 | 1,082 | 67.7% |
311 | ゲーム(電源不要) | 94 | 196 | 290 | 67.6% |
435 | REBORN! | 233 | 481 | 714 | 67.4% |
320 | ゲーム(RPG) | 306 | 606 | 912 | 66.4% |
434 | 銀魂 | 184 | 358 | 542 | 66.1% |
500 | アニメ(その他) | 653 | 1,237 | 1,890 | 65.4% |
431 | ワンピース | 100 | 188 | 288 | 65.3% |
433 | テニスの王子様 | 201 | 369 | 570 | 64.7% |
830 | FC(青年) | 304 | 551 | 855 | 64.4% |
510 | アニメ(サンライズ) | 133 | 233 | 366 | 63.7% |
531 | ガンダム | 182 | 306 | 488 | 62.7% |
300 | ゲーム(その他) | 287 | 477 | 764 | 62.4% |
432 | NARUTO | 109 | 179 | 288 | 62.2% |
321 | スクウェア・エニックス(RPG) | 164 | 262 | 426 | 61.5% |
620 | 特撮・SF・ファンタジー | 216 | 338 | 554 | 61.0% |
400 | FC(ジャンプその他) | 560 | 832 | 1,392 | 59.8% |
615 | 創作(文芸・小説) | 158 | 216 | 374 | 57.8% |
720 | 音楽(男性アイドル) | 298 | 398 | 696 | 57.2% |
730 | TV・映画・芸能 | 343 | 450 | 793 | 56.7% |
840 | FC(ガンガン) | 121 | 155 | 276 | 56.2% |
340 | ゲーム(格闘) | 74 | 94 | 168 | 56.0% |
841 | 鋼の錬金術師 | 102 | 126 | 228 | 55.3% |
810 | FC(少年) | 248 | 304 | 552 | 55.1% |
130 | 学漫 | 77 | 87 | 164 | 53.0% |
120 | 創作(JUNE) | 291 | 321 | 612 | 52.5% |
710 | 音楽(洋楽・邦楽) | 159 | 165 | 324 | 50.9% |
820 | FC(少女) | 86 | 78 | 164 | 47.6% |
735 | スポーツ | 97 | 83 | 180 | 46.1% |
110 | 創作(少女) | 317 | 227 | 544 | 41.7% |
610 | 歴史 | 83 | 59 | 142 | 41.5% |
910 | オリジナル雑貨 | 214 | 146 | 360 | 40.6% |
総計 | 10,631 | 24,295 | 34,926 | 69.6% |
やはり、東方Project、同人ソフト、デジタル(その他)といったオンラインと親和性の高そうなジャンルが上位を占めている。 逆にオンライン申込率がもっとも低いのはオリジナル雑貨、歴史、創作(少女)と、やはりこちらはアナログ的な題材を扱うジャンルであり、なるほどという気がする。全般的には、デジタル系やゲーム(要電源)系がオンライン優勢であり、アニメ、漫画等の二次創作は郵送が強いという感じだろうか。
女性向けという括りでいうと、ヘタリアが他の女性向けジャンルに抜きん出てオンライン化が進んでいるのが特徴的。
図にしてみると全体的に左上寄りであり、どのジャンルもオンライン化が進んでいる傾向が読取れる。右上がりであり、規模が大きいジャンルほど、オンライン化が進んでいる傾向が強い。ただし左上寄りということは、TYPE-MOONなど規模がそれほど大きくなくてもオンライン化が高い傾向を示しているジャンルもあるということである。
それにしても男性向けはジャンルというには括りが広すぎる。もう少しサブジャンルで分類できたらいいのだけど、手動で分類するしかないのかな。
*1:正確には全サークルの申込み種別が判定できる